2015
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+MoV |
1 | Alabama | 14-1 | 0.93333 | 1.00000 | 11.50309 | 103.39512 |
2 | Ohio St | 12-1 | 0.92308 | 0.83555 | 11.26682 | 96.53434 |
3 | Clemson | 14-1 | 0.93333 | 0.76592 | 8.86798 | 95.27590 |
4 | Houston | 13-1 | 0.92857 | 0.61350 | 8.44540 | 92.90866 |
5 | Stanford | 12-2 | 0.85714 | 0.87744 | 8.70758 | 88.85563 |
6 | Michigan St | 12-2 | 0.85714 | 0.92376 | 5.88651 | 83.44374 |
7 | Oklahoma | 11-2 | 0.84615 | 0.90374 | 7.87682 | 82.95135 |
8 | Navy | 11-2 | 0.84615 | 0.69337 | 7.01575 | 82.74375 |
9 | TCU | 11-2 | 0.84615 | 0.73425 | 5.87535 | 82.37562 |
10 | Iowa | 12-2 | 0.85714 | 0.73103 | 6.20952 | 80.31118 |
11 | Michigan | 10-3 | 0.76923 | 0.88137 | 6.66487 | 77.19897 |
12 | Toledo | 10-2 | 0.83333 | 0.70346 | 7.07888 | 76.29289 |
13 | Mississippi | 10-3 | 0.76923 | 0.84669 | 6.10797 | 76.06769 |
14 | Baylor | 10-3 | 0.76923 | 0.74964 | 6.77207 | 75.87802 |
15 | San Diego St | 11-3 | 0.78571 | 0.58774 | 5.95403 | 75.67624 |
16 | Utah | 10-3 | 0.76923 | 0.81927 | 4.58522 | 74.55037 |
17 | Wisconsin | 10-3 | 0.76923 | 0.74011 | 4.96423 | 74.19529 |
18 | Notre Dame | 10-3 | 0.76923 | 0.85365 | 5.30429 | 72.36758 |
19 | North Carolina | 11-3 | 0.78571 | 0.69757 | 5.97399 | 72.15609 |
20 | Florida St | 10-3 | 0.76923 | 0.74124 | 6.24198 | 72.05523 |
21 | Georgia | 10-3 | 0.76923 | 0.64230 | 3.77080 | 71.87237 |
22 | Oklahoma St | 10-3 | 0.76923 | 0.74211 | 3.68360 | 69.59429 |
23 | Northwestern | 10-3 | 0.76923 | 0.84072 | 1.94975 | 68.90444 |
24 | Tennessee | 9-4 | 0.69231 | 0.84153 | 5.74455 | 68.38447 |
25 | Marshall | 10-3 | 0.76923 | 0.28166 | 4.31530 | 68.38300 |
26 | Mississippi St | 9-4 | 0.69231 | 0.89060 | 4.66733 | 67.57843 |
27 | LSU | 9-3 | 0.75000 | 0.80824 | 4.11433 | 67.08205 |
28 | Boise St | 9-4 | 0.69231 | 0.65665 | 4.74672 | 65.75312 |
29 | Bowling Green | 10-4 | 0.71429 | 0.67972 | 4.32763 | 64.64170 |
30 | Washington St | 9-4 | 0.69231 | 0.72459 | 2.87175 | 64.57725 |
31 | Oregon | 9-4 | 0.69231 | 0.81960 | 4.00625 | 63.35341 |
32 | Louisiana Tech | 9-4 | 0.69231 | 0.52458 | 3.18867 | 62.52926 |
33 | Temple | 10-4 | 0.71429 | 0.65469 | 4.04413 | 62.49452 |
34 | Memphis | 9-4 | 0.69231 | 0.80242 | 3.31827 | 62.45225 |
35 | Florida | 10-4 | 0.71429 | 0.82970 | 2.21744 | 62.30015 |
36 | BYU | 9-4 | 0.69231 | 0.71774 | 3.87579 | 62.27890 |
37 | Arkansas | 8-5 | 0.61538 | 0.93912 | 3.32868 | 59.51825 |
38 | Arkansas St | 9-4 | 0.69231 | 0.36802 | 2.99728 | 57.84194 |
39 | California | 8-5 | 0.61538 | 0.87542 | 1.35901 | 57.11727 |
40 | Louisville | 8-5 | 0.61538 | 0.79986 | 1.54999 | 56.67209 |
41 | West Virginia | 8-5 | 0.61538 | 0.68787 | 2.30618 | 56.57649 |
42 | W Michigan | 8-5 | 0.61538 | 0.75727 | 1.76881 | 56.33811 |
43 | Akron | 8-5 | 0.61538 | 0.62846 | 1.73503 | 55.33690 |
44 | Duke | 8-5 | 0.61538 | 0.64823 | 1.10352 | 55.06252 |
45 | Texas A&M | 8-5 | 0.61538 | 0.82749 | 2.24927 | 54.60321 |
46 | UCLA | 8-5 | 0.61538 | 0.82376 | 1.85172 | 54.26537 |
47 | Pittsburgh | 8-5 | 0.61538 | 0.87991 | 1.40182 | 54.03251 |
48 | Miami FL | 8-5 | 0.61538 | 0.80121 | 1.08991 | 53.05511 |
49 | South Florida | 8-5 | 0.61538 | 0.57972 | 2.25189 | 52.44086 |
50 | Ohio | 8-5 | 0.61538 | 0.60263 | 2.03407 | 52.26395 |
51 | Southern Miss | 9-5 | 0.64286 | 0.46354 | 2.56520 | 52.21184 |
52 | Washington | 7-6 | 0.53846 | 0.87823 | 2.30939 | 51.00004 |
53 | Auburn | 7-6 | 0.53846 | 0.89903 | 0.83768 | 49.59667 |
54 | Virginia Tech | 7-6 | 0.53846 | 0.73234 | 1.36055 | 49.05034 |
55 | USC | 8-6 | 0.57143 | 0.96608 | 2.00505 | 48.97885 |
56 | Arizona | 7-6 | 0.53846 | 0.74279 | 0.27156 | 47.96552 |
57 | N Illinois | 8-6 | 0.57143 | 0.73249 | 1.75005 | 47.00259 |
58 | Air Force | 8-6 | 0.57143 | 0.75282 | 1.51379 | 46.92128 |
59 | Nevada | 7-6 | 0.53846 | 0.64429 | -0.08496 | 46.89153 |
60 | Penn St | 7-6 | 0.53846 | 0.93606 | 0.76180 | 46.81492 |
61 | C Michigan | 7-6 | 0.53846 | 0.74279 | 1.31421 | 45.95661 |
62 | Texas Tech | 7-6 | 0.53846 | 0.82859 | 0.52582 | 45.80495 |
63 | NC State | 7-6 | 0.53846 | 0.67464 | 1.36275 | 45.35856 |
64 | Cincinnati | 7-6 | 0.53846 | 0.75694 | 0.62616 | 45.18755 |
65 | Colorado St | 7-6 | 0.53846 | 0.61611 | 0.62233 | 44.29473 |
66 | Nebraska | 6-7 | 0.46154 | 0.88261 | 1.71392 | 43.55743 |
67 | New Mexico | 7-6 | 0.53846 | 0.62824 | -0.79271 | 42.94772 |
68 | MTSU | 7-6 | 0.53846 | 0.47137 | 0.53770 | 42.86651 |
69 | Minnesota | 6-7 | 0.46154 | 0.97144 | -1.46838 | 40.97432 |
70 | San Jose St | 6-7 | 0.46154 | 0.64441 | -0.19648 | 40.04173 |
71 | Arizona St | 6-7 | 0.46154 | 0.87194 | 0.69020 | 39.40043 |
72 | Utah St | 6-7 | 0.46154 | 0.82129 | 0.22009 | 38.50926 |
73 | Indiana | 6-7 | 0.46154 | 0.68192 | -0.12148 | 37.32171 |
74 | Kansas St | 6-7 | 0.46154 | 0.77985 | -0.77765 | 37.29696 |
75 | Tulsa | 6-7 | 0.46154 | 0.72549 | -0.99846 | 36.71037 |
76 | Texas | 5-7 | 0.41667 | 0.91637 | -0.84352 | 32.62502 |
77 | East Carolina | 5-7 | 0.41667 | 0.70249 | -0.16852 | 31.94595 |
78 | Illinois | 5-7 | 0.41667 | 0.86637 | -1.72122 | 31.42383 |
79 | Missouri | 5-7 | 0.41667 | 0.77962 | -1.55887 | 31.00823 |
80 | Buffalo | 5-7 | 0.41667 | 0.61538 | -0.58553 | 30.97204 |
81 | Kentucky | 5-7 | 0.41667 | 0.71149 | -1.45314 | 30.75441 |
82 | Rice | 5-7 | 0.41667 | 0.42351 | -1.25650 | 29.07428 |
83 | UTEP | 5-7 | 0.41667 | 0.39711 | -2.12166 | 28.03065 |
84 | Virginia | 4-8 | 0.33333 | 0.85639 | -2.24172 | 24.22980 |
85 | Syracuse | 4-8 | 0.33333 | 0.82491 | -2.44809 | 23.86053 |
86 | Colorado | 4-9 | 0.30769 | 0.75222 | -2.01580 | 23.82655 |
87 | Rutgers | 4-8 | 0.33333 | 0.78242 | -2.40225 | 23.74083 |
88 | Vanderbilt | 4-8 | 0.33333 | 0.81186 | -2.50954 | 23.66238 |
89 | Troy | 4-8 | 0.33333 | 0.33044 | -0.55782 | 23.01725 |
90 | Louisiana | 4-8 | 0.33333 | 0.38580 | -1.42042 | 22.40924 |
91 | Georgia Tech | 3-9 | 0.25000 | 0.92929 | -1.68913 | 18.62351 |
92 | Boston College | 3-9 | 0.25000 | 0.78841 | -1.51343 | 18.18874 |
93 | South Carolina | 3-9 | 0.25000 | 0.85386 | -1.93065 | 18.08053 |
94 | Iowa St | 3-9 | 0.25000 | 0.92379 | -2.62595 | 17.68471 |
95 | UNLV | 3-9 | 0.25000 | 0.74665 | -2.43215 | 17.11238 |
96 | Wake Forest | 3-9 | 0.25000 | 0.82880 | -3.13945 | 16.74863 |
97 | Maryland | 3-9 | 0.25000 | 0.99034 | -3.83388 | 16.73858 |
98 | Miami OH | 3-9 | 0.25000 | 0.59457 | -2.20103 | 16.63559 |
99 | Kent | 3-9 | 0.25000 | 0.74811 | -2.92019 | 16.56860 |
100 | Ball St | 3-9 | 0.25000 | 0.71161 | -2.96786 | 16.36294 |
101 | Fresno St | 3-9 | 0.25000 | 0.80627 | -3.70498 | 16.08935 |
102 | Tulane | 3-9 | 0.25000 | 0.64324 | -3.34637 | 15.73810 |
103 | Hawaii | 3-10 | 0.23077 | 0.76547 | -3.93235 | 15.61826 |
104 | Army | 2-10 | 0.16667 | 0.51878 | -1.29789 | 11.24096 |
105 | Purdue | 2-10 | 0.16667 | 0.94010 | -3.98890 | 10.05438 |
106 | ULM | 2-11 | 0.15385 | 0.46036 | -2.50061 | 9.72625 |
107 | SMU | 2-10 | 0.16667 | 0.88000 | -4.20636 | 9.60598 |
108 | Oregon St | 2-10 | 0.16667 | 0.91102 | -4.52410 | 9.43829 |
109 | Wyoming | 2-10 | 0.16667 | 0.68448 | -4.32628 | 8.79312 |
110 | E Michigan | 1-11 | 0.08333 | 0.63204 | -3.46136 | 3.57052 |
111 | North Texas | 1-11 | 0.08333 | 0.68983 | -4.28275 | 2.87322 |
112 | UCF | 0-12 | 0.00000 | 0.66854 | -3.80845 | -2.44357 |
113 | Kansas | 0-12 | 0.00000 | 0.86868 | -5.13335 | -3.35988 |
