2024
| Rank | Team | Conference | Record | Win % | SOS | Weighted MoV | R/Max+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio St | B1G | 14-2 | 0.8750 | 1.0059 | 10.7064 | 112.6140 |
| 2 | Notre Dame | Ind | 14-2 | 0.8750 | 0.9430 | 9.0562 | 105.0888 |
| 3 | Oregon | B1G | 13-1 | 0.9286 | 0.8332 | 7.8920 | 102.3900 |
| 4 | Texas | SEC | 13-3 | 0.8125 | 0.9327 | 6.9865 | 93.5656 |
| 5 | Penn St | B1G | 13-3 | 0.8125 | 0.8885 | 7.0770 | 90.9750 |
| 6 | Boise St | MWC | 12-2 | 0.8571 | 0.7913 | 6.4800 | 88.9698 |
| 7 | Army | AAC | 12-2 | 0.8571 | 0.6845 | 6.3890 | 86.4305 |
| 8 | Georgia | SEC | 11-3 | 0.7857 | 0.8710 | 4.3305 | 81.6634 |
| 9 | Indiana | B1G | 11-2 | 0.8462 | 0.6958 | 6.6811 | 80.5467 |
| 10 | BYU | XII | 11-2 | 0.8462 | 0.7210 | 5.4025 | 79.4487 |
| 11 | SMU | ACC | 11-3 | 0.7857 | 0.7996 | 5.2432 | 78.7457 |
| 12 | Iowa St | XII | 11-3 | 0.7857 | 0.8035 | 3.8282 | 77.9090 |
| 13 | Arizona St | XII | 11-3 | 0.7857 | 0.7881 | 3.7504 | 77.6812 |
| 14 | Ole Miss | SEC | 10-3 | 0.7692 | 0.7542 | 6.6177 | 77.5237 |
| 15 | Ohio | MAC | 11-3 | 0.7857 | 0.7042 | 4.0639 | 76.1224 |
| 16 | UNLV | MWC | 11-3 | 0.7857 | 0.7191 | 4.5791 | 75.0196 |
| 17 | Navy | AAC | 10-3 | 0.7692 | 0.7940 | 4.5115 | 74.6978 |
| 18 | Memphis | AAC | 11-2 | 0.8462 | 0.6303 | 4.5984 | 74.5820 |
| 19 | Alabama | SEC | 9-4 | 0.6923 | 0.8874 | 4.2171 | 73.4469 |
| 20 | Miami FL | ACC | 10-3 | 0.7692 | 0.7698 | 5.4911 | 72.3530 |
| 21 | Syracuse | ACC | 10-3 | 0.7692 | 0.8423 | 3.0719 | 71.6878 |
| 22 | LSU | SEC | 9-4 | 0.6923 | 0.8586 | 2.7993 | 70.4237 |
| 23 | South Carolina | SEC | 9-4 | 0.6923 | 0.8676 | 4.0120 | 70.1579 |
| 24 | Louisville | ACC | 9-4 | 0.6923 | 0.8381 | 3.4381 | 69.6360 |
| 25 | Illinois | B1G | 10-3 | 0.7692 | 0.7722 | 2.7168 | 69.1034 |
| 26 | Clemson | ACC | 10-4 | 0.7143 | 0.7768 | 3.5940 | 68.7186 |
| 27 | Marshall | SBC | 10-3 | 0.7692 | 0.7207 | 3.3829 | 67.7735 |
| 28 | Missouri | SEC | 10-3 | 0.7692 | 0.7490 | 2.6718 | 67.6669 |
| 29 | Tennessee | SEC | 10-3 | 0.7692 | 0.6982 | 4.0551 | 67.6260 |
| 30 | Colorado | XII | 9-4 | 0.6923 | 0.7436 | 2.7726 | 65.8961 |
| 31 | Kansas St | XII | 9-4 | 0.6923 | 0.7940 | 2.5487 | 65.7722 |
| 32 | Sam Houston St | C-USA | 10-3 | 0.7692 | 0.6813 | 1.9191 | 64.2545 |
| 33 | Louisiana | SBC | 10-4 | 0.7143 | 0.6942 | 2.7352 | 63.3606 |
| 34 | TCU | XII | 9-4 | 0.6923 | 0.6692 | 2.5377 | 62.6084 |
| 35 | James Madison | SBC | 9-4 | 0.6923 | 0.6309 | 3.1464 | 62.4099 |
| 36 | Buffalo | MAC | 9-4 | 0.6923 | 0.7049 | 1.8159 | 62.0033 |
| 37 | Tulane | AAC | 9-5 | 0.6429 | 0.8170 | 2.4820 | 61.4501 |
| 38 | Miami OH | MAC | 9-5 | 0.6429 | 0.7651 | 1.8725 | 60.4402 |
| 39 | Duke | ACC | 9-4 | 0.6923 | 0.7354 | 1.0668 | 59.1934 |
| 40 | U Conn | Ind | 9-4 | 0.6923 | 0.5839 | 2.2564 | 58.9344 |
| 41 | Jacksonville St | C-USA | 9-5 | 0.6429 | 0.7260 | 2.4644 | 57.8783 |
| 42 | Michigan | B1G | 8-5 | 0.6154 | 1.0215 | 0.1513 | 57.7124 |
| 43 | Florida | SEC | 8-5 | 0.6154 | 0.8372 | 1.9294 | 55.9580 |
| 44 | Texas A&M | SEC | 8-5 | 0.6154 | 0.8432 | 2.2952 | 55.8193 |
| 45 | Iowa | B1G | 8-5 | 0.6154 | 0.7687 | 3.2189 | 55.2847 |
| 46 | Minnesota | B1G | 8-5 | 0.6154 | 0.7582 | 2.6665 | 54.2006 |
| 47 | Baylor | XII | 8-5 | 0.6154 | 0.8082 | 1.9889 | 53.7834 |
| 48 | Texas St | SBC | 8-5 | 0.6154 | 0.7232 | 2.5380 | 53.0650 |
| 49 | Liberty | C-USA | 8-4 | 0.6667 | 0.6227 | 2.1335 | 52.4436 |
| 50 | Virginia Tech | ACC | 6-7 | 0.4615 | 0.9239 | 1.9456 | 50.7149 |
| 51 | Ga Southern | SBC | 8-5 | 0.6154 | 0.7988 | 0.9133 | 50.6183 |
| 52 | USC | B1G | 7-6 | 0.5385 | 0.8870 | 1.7428 | 50.4293 |
| 53 | N Illinois | MAC | 8-5 | 0.6154 | 0.7121 | 1.9240 | 50.3129 |
| 54 | Texas Tech | XII | 8-5 | 0.6154 | 0.8118 | -0.0389 | 49.8430 |
| 55 | Washington St | PAC-12 | 8-5 | 0.6154 | 0.7066 | 1.5236 | 49.2256 |
| 56 | East Carolina | AAC | 8-5 | 0.6154 | 0.7073 | 1.0223 | 49.1309 |
| 57 | Toledo | MAC | 8-5 | 0.6154 | 0.7083 | 0.9197 | 48.5760 |
| 58 | WKU | C-USA | 8-6 | 0.5714 | 0.7439 | 1.1636 | 48.2885 |
| 59 | Nebraska | B1G | 7-6 | 0.5385 | 0.8034 | 1.8011 | 47.0556 |
| 60 | Colorado St | MWC | 8-5 | 0.6154 | 0.6669 | 0.7734 | 46.2795 |
| 61 | Arkansas | SEC | 7-6 | 0.5385 | 0.7950 | 0.9058 | 45.3173 |
| 62 | Arkansas St | SBC | 8-5 | 0.6154 | 0.6786 | -0.6653 | 44.8508 |
| 63 | UT San Antonio | AAC | 7-6 | 0.5385 | 0.7228 | 1.5537 | 44.8046 |
| 64 | South Alabama | SBC | 7-6 | 0.5385 | 0.7631 | 1.3766 | 44.4076 |
| 65 | Oklahoma | SEC | 6-7 | 0.4615 | 0.9291 | -0.1850 | 44.2141 |
| 66 | Vanderbilt | SEC | 7-6 | 0.5385 | 0.8154 | 0.6143 | 44.1884 |
| 67 | Washington | B1G | 6-7 | 0.4615 | 0.8998 | 0.1429 | 43.3159 |
| 68 | Boston College | ACC | 7-6 | 0.5385 | 0.8044 | 0.6713 | 43.2866 |
| 69 | Georgia Tech | ACC | 7-6 | 0.5385 | 0.8454 | 0.1121 | 42.9731 |
| 70 | Rutgers | B1G | 7-6 | 0.5385 | 0.7318 | 0.8522 | 42.4954 |
| 71 | Bowling Green | MAC | 7-6 | 0.5385 | 0.6974 | 1.5559 | 42.4517 |
| 72 | Pittsburgh | ACC | 7-6 | 0.5385 | 0.7733 | 0.4046 | 41.8045 |
| 73 | South Florida | AAC | 7-6 | 0.5385 | 0.7133 | 0.1551 | 41.2397 |
| 74 | Kansas | XII | 5-7 | 0.4167 | 0.9867 | 0.6326 | 40.6146 |
| 75 | Coastal Car | SBC | 6-7 | 0.4615 | 0.7441 | -0.6638 | 38.9695 |
| 76 | Fresno St | MWC | 6-7 | 0.4615 | 0.7244 | 0.2783 | 38.9484 |
| 77 | San Jose St | MWC | 7-6 | 0.5385 | 0.6843 | 0.4747 | 38.8679 |
| 78 | North Carolina | ACC | 6-7 | 0.4615 | 0.7451 | 0.2031 | 38.6358 |
| 79 | California | ACC | 6-7 | 0.4615 | 0.7257 | 0.7435 | 38.5020 |
| 80 | NC State | ACC | 6-7 | 0.4615 | 0.8065 | -0.1246 | 38.2697 |
| 81 | North Texas | AAC | 6-7 | 0.4615 | 0.7655 | -0.0292 | 38.1228 |
| 82 | West Virginia | XII | 6-7 | 0.4615 | 0.8127 | -0.8394 | 37.8275 |
| 83 | Old Dominion | SBC | 5-7 | 0.4167 | 0.8970 | -0.2913 | 37.7849 |
| 84 | Cincinnati | XII | 5-7 | 0.4167 | 0.8695 | -0.3811 | 36.3896 |
| 85 | W Michigan | MAC | 6-7 | 0.4615 | 0.7056 | -0.4390 | 35.3846 |
| 86 | Wisconsin | B1G | 5-7 | 0.4167 | 0.8145 | -0.7852 | 35.2118 |
| 87 | Auburn | SEC | 5-7 | 0.4167 | 0.7975 | -0.0318 | 34.9260 |
| 88 | Utah | XII | 5-7 | 0.4167 | 0.7938 | 0.3461 | 34.5838 |
| 89 | UCLA | B1G | 5-7 | 0.4167 | 0.9875 | -2.7074 | 34.1254 |
| 90 | Appalachian St | SBC | 5-6 | 0.4546 | 0.8351 | -1.2739 | 33.6586 |
| 91 | Virginia | ACC | 5-7 | 0.4167 | 0.8195 | -1.7469 | 32.6666 |
| 92 | Michigan St | B1G | 5-7 | 0.4167 | 0.8457 | -1.7445 | 31.7728 |
| 93 | Oregon St | PAC-12 | 5-7 | 0.4167 | 0.7649 | -0.8634 | 31.2339 |
| 94 | Charlotte | AAC | 5-7 | 0.4167 | 0.8261 | -2.3698 | 31.1747 |
| 95 | Air Force | MWC | 5-7 | 0.4167 | 0.7171 | -1.1573 | 30.3763 |
| 96 | UCF | XII | 4-8 | 0.3333 | 0.9015 | -0.8261 | 30.3493 |
| 97 | ULM | SBC | 5-7 | 0.4167 | 0.7726 | -1.1438 | 30.0879 |
| 98 | Kentucky | SEC | 4-8 | 0.3333 | 0.9208 | -1.5215 | 29.3989 |
| 99 | Houston | XII | 4-8 | 0.3333 | 0.8989 | -2.4975 | 28.7517 |
| 100 | Maryland | B1G | 4-8 | 0.3333 | 0.8934 | -2.0837 | 28.5874 |
| 101 | Hawaii | MWC | 5-7 | 0.4167 | 0.6794 | -0.4067 | 28.5597 |
| 102 | E Michigan | MAC | 5-7 | 0.4167 | 0.6793 | -0.6903 | 28.2737 |
| 103 | Louisiana Tech | C-USA | 5-8 | 0.3846 | 0.6521 | -0.4161 | 28.1617 |
| 104 | Arizona | XII | 4-8 | 0.3333 | 0.8314 | -1.5610 | 28.0906 |
| 105 | New Mexico | MWC | 5-7 | 0.4167 | 0.5766 | -0.8975 | 28.0455 |
| 106 | Rice | AAC | 4-8 | 0.3333 | 0.8801 | -1.7350 | 27.6948 |
| 107 | Troy | SBC | 4-8 | 0.3333 | 0.7610 | -0.9576 | 25.8319 |
| 108 | Northwestern | B1G | 4-8 | 0.3333 | 0.8401 | -2.1488 | 25.7229 |
| 109 | Florida Intl | C-USA | 4-8 | 0.3333 | 0.6362 | -0.1675 | 25.3111 |
| 110 | Wake Forest | ACC | 4-8 | 0.3333 | 0.8470 | -1.4927 | 24.4120 |
| 111 | Utah St | MWC | 4-8 | 0.3333 | 0.7159 | -1.3774 | 24.3941 |
| 112 | Akron | MAC | 4-8 | 0.3333 | 0.8242 | -1.9893 | 24.1609 |
| 113 | C Michigan | MAC | 4-8 | 0.3333 | 0.7511 | -1.7331 | 22.6604 |
| 114 | UAB | AAC | 3-9 | 0.2500 | 0.8335 | -1.6010 | 20.5783 |
| 115 | Oklahoma St | XII | 3-9 | 0.2500 | 0.8738 | -1.7952 | 20.4480 |
| 116 | Temple | AAC | 3-9 | 0.2500 | 0.8377 | -2.5174 | 19.4676 |
| 117 | Stanford | ACC | 3-9 | 0.2500 | 0.8975 | -2.2316 | 19.4583 |
| 118 | FL Atlantic | AAC | 3-9 | 0.2500 | 0.7103 | -1.1501 | 19.4366 |
| 119 | Wyoming | MWC | 3-9 | 0.2500 | 0.8117 | -1.6942 | 19.0220 |
| 120 | Georgia State | SBC | 3-9 | 0.2500 | 0.8478 | -2.4646 | 18.8548 |
| 121 | Nevada | MWC | 3-10 | 0.2308 | 0.8374 | -1.5539 | 18.1296 |
| 122 | Ball St | MAC | 3-9 | 0.2500 | 0.8029 | -1.9296 | 17.8335 |
| 123 | UTEP | C-USA | 3-9 | 0.2500 | 0.7030 | -1.7005 | 17.1500 |
| 124 | MTSU | C-USA | 3-9 | 0.2500 | 0.7372 | -2.5738 | 17.0108 |
| 125 | New Mexico St | C-USA | 3-9 | 0.2500 | 0.7092 | -1.9347 | 16.7691 |
| 126 | San Diego St | MWC | 3-9 | 0.2500 | 0.7015 | -1.6580 | 16.6165 |
| 127 | Tulsa | AAC | 3-9 | 0.2500 | 0.6628 | -1.9574 | 16.2195 |
| 128 | Mississippi St | SEC | 2-10 | 0.1667 | 0.9581 | -2.8763 | 14.5707 |
| 129 | Florida St | ACC | 2-10 | 0.1667 | 0.9654 | -3.0196 | 14.5363 |
| 130 | UMass | Ind | 2-10 | 0.1667 | 0.8020 | -1.9625 | 12.3381 |
| 131 | Kennesaw St | C-USA | 2-10 | 0.1667 | 0.7486 | -2.3327 | 12.1123 |
| 132 | Purdue | B1G | 1-11 | 0.0833 | 0.9561 | -3.1728 | 9.1751 |
| 133 | Southern Miss | SBC | 1-11 | 0.0833 | 0.8214 | -2.9487 | 7.9675 |
| 134 | Kent | MAC | 0-12 | 0.0000 | 0.8255 | -2.7844 | 1.1156 |
