2026 Preseason
| Rank | Team | Conf | Record | Win % | SoS | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | B1G | 16-0 | 1.0000 | 0.8940 | 112.2633 |
| 2 | Ohio St | B1G | 12-2 | 0.8571 | 1.0006 | 99.5245 |
| 3 | Ole Miss | SEC | 13-2 | 0.8666 | 0.8238 | 93.6495 |
| 4 | Oregon | B1G | 13-2 | 0.8666 | 0.7842 | 91.3401 |
| 5 | Texas Tech | XII | 12-2 | 0.8571 | 0.6248 | 91.1715 |
| 6 | Utah | XII | 11-2 | 0.8461 | 0.7730 | 90.0926 |
| 7 | Miami FL | ACC | 13-3 | 0.8125 | 0.7200 | 90.0477 |
| 8 | James Madison | SBC East | 12-2 | 0.8571 | 0.7250 | 87.9731 |
| 9 | BYU | XII | 12-2 | 0.8571 | 0.8334 | 86.5359 |
| 10 | Georgia | SEC | 12-2 | 0.8571 | 0.8449 | 84.5860 |
| 11 | Tulane | AAC | 11-3 | 0.7857 | 0.8012 | 83.6957 |
| 12 | Notre Dame | Ind | 10-2 | 0.8333 | 0.7317 | 76.4754 |
| 13 | Texas A&M | SEC | 11-2 | 0.8461 | 0.8040 | 79.2525 |
| 14 | Alabama | SEC | 11-4 | 0.7333 | 0.8272 | 77.9399 |
| 15 | North Texas | AAC | 12-2 | 0.8571 | 0.7791 | 76.4391 |
| 16 | Navy | AAC | 11-2 | 0.8461 | 0.6898 | 80.1216 |
| 17 | Vanderbilt | SEC | 10-3 | 0.7692 | 0.7819 | 74.4952 |
| 18 | Virginia | ACC | 11-3 | 0.7857 | 0.7044 | 72.3035 |
| 19 | Oklahoma | SEC | 10-3 | 0.7692 | 0.9223 | 71.9997 |
| 20 | Old Dominion | SBC East | 10-3 | 0.7692 | 0.7314 | 71.0716 |
| 21 | North Dakota St | MWC | 12-1 | 0.9230 | 0.6492 | 69.8440 |
| 22 | SMU | ACC | 9-4 | 0.6923 | 0.7411 | 69.1596 |
| 23 | USC | B1G | 9-4 | 0.6923 | 0.8851 | 69.0419 |
| 24 | Texas | SEC | 10-3 | 0.7692 | 0.9308 | 68.8358 |
| 25 | South Florida | AAC | 9-4 | 0.6923 | 0.7330 | 68.2766 |
| 26 | Kennesaw St | C-USA | 10-4 | 0.7142 | 0.6488 | 66.5580 |
| 27 | Michigan | B1G | 9-4 | 0.6923 | 0.9439 | 66.5093 |
| 28 | Arizona | XII | 9-4 | 0.6923 | 0.8855 | 66.4781 |
| 29 | Washington | B1G | 9-4 | 0.6923 | 0.8412 | 66.4123 |
| 30 | Houston | XII | 10-3 | 0.7692 | 0.6441 | 65.3255 |
| 31 | W Michigan | MAC | 10-4 | 0.7142 | 0.6997 | 65.1491 |
| 32 | Illinois | B1G | 9-4 | 0.6923 | 0.7233 | 65.1242 |
| 33 | Louisville | ACC | 9-4 | 0.6923 | 0.7865 | 64.5058 |
| 34 | Hawaii | MWC | 9-4 | 0.6923 | 0.7201 | 64.4275 |
| 35 | WKU | C-USA | 9-4 | 0.6923 | 0.7439 | 63.9415 |
| 36 | UNLV | MWC | 10-4 | 0.7142 | 0.8137 | 62.9998 |
| 37 | San Diego St | PAC-12 | 9-4 | 0.6923 | 0.7112 | 57.6767 |
| 38 | NC State | ACC | 8-5 | 0.6153 | 0.7854 | 62.1996 |
| 39 | Ohio | MAC | 9-4 | 0.6923 | 0.6946 | 62.0061 |
| 40 | East Carolina | AAC | 9-4 | 0.6923 | 0.7091 | 61.6532 |
| 41 | Fresno St | PAC-12 | 9-4 | 0.6923 | 0.7383 | 52.1787 |
| 42 | Boise St | PAC-12 | 9-5 | 0.6428 | 0.7867 | 56.8373 |
| 43 | Toledo | MAC | 8-5 | 0.6153 | 0.6303 | 60.7711 |
| 44 | Georgia Tech | ACC | 9-4 | 0.6923 | 0.7546 | 59.9704 |
| 45 | TCU | XII | 9-4 | 0.6923 | 0.8210 | 58.6453 |
| 46 | New Mexico | MWC | 9-4 | 0.6923 | 0.7015 | 57.8482 |
| 47 | Pittsburgh | ACC | 8-5 | 0.6153 | 0.6844 | 56.9156 |
| 48 | Iowa | B1G | 9-4 | 0.6923 | 0.7992 | 56.0067 |
| 49 | U Conn | Ind | 9-4 | 0.6923 | 0.6200 | 55.9679 |
| 50 | Louisiana Tech | SBC West | 8-5 | 0.6153 | 0.7165 | 55.0188 |
| 51 | Wake Forest | ACC | 9-4 | 0.6923 | 0.8449 | 54.2102 |
| 52 | Iowa St | XII | 8-4 | 0.6666 | 0.7551 | 53.8184 |
| 53 | Arizona St | XII | 8-5 | 0.6153 | 0.7973 | 51.5443 |
| 54 | Penn St | B1G | 7-6 | 0.5384 | 0.7579 | 51.5287 |
| 55 | Missouri | SEC | 8-5 | 0.6153 | 0.8462 | 51.1246 |
| 56 | Memphis | AAC | 8-5 | 0.6153 | 0.8311 | 50.2952 |
| 57 | Minnesota | B1G | 8-5 | 0.6153 | 0.7546 | 49.3470 |
| 58 | Jacksonville St | C-USA | 9-5 | 0.6428 | 0.7736 | 47.4080 |
| 59 | Troy | SBC West | 8-6 | 0.5714 | 0.7009 | 46.6686 |
| 60 | Texas St | PAC-12 | 7-6 | 0.5384 | 0.7972 | 47.2514 |
| 61 | C Michigan | MAC | 7-6 | 0.5384 | 0.7708 | 45.8225 |
| 62 | Delaware | C-USA | 7-6 | 0.5384 | 0.8014 | 45.7959 |
| 63 | Duke | ACC | 9-5 | 0.6428 | 0.8639 | 45.0393 |
| 64 | Southern Miss | SBC West | 7-6 | 0.5384 | 0.8321 | 44.9516 |
| 65 | Miami OH | MAC | 7-7 | 0.5000 | 0.7108 | 44.8734 |
| 66 | Clemson | ACC | 7-6 | 0.5384 | 0.6999 | 44.5166 |
| 67 | Tennessee | SEC | 7-5 | 0.5833 | 0.8460 | 44.1457 |
| 68 | Florida Intl | C-USA | 7-6 | 0.5384 | 0.6559 | 43.5424 |
| 69 | UT San Antonio | AAC | 7-6 | 0.5384 | 0.7989 | 42.5989 |
| 70 | California | ACC | 7-6 | 0.5384 | 0.7618 | 41.1512 |
| 71 | Cincinnati | XII | 7-6 | 0.5384 | 0.8626 | 41.1522 |
| 72 | LSU | SEC | 7-6 | 0.5384 | 0.8381 | 40.8408 |
| 73 | Northwestern | B1G | 7-6 | 0.5384 | 0.8613 | 40.6059 |
| 74 | Army | AAC | 7-6 | 0.5384 | 0.8000 | 40.1280 |
| 75 | Nebraska | B1G | 7-6 | 0.5384 | 0.9029 | 39.7609 |
| 76 | Sacramento St | MAC | 7-5 | 0.5833 | 0.7367 | 38.8396 |
| 77 | Louisiana | SBC West | 6-7 | 0.4615 | 0.5953 | 36.4434 |
| 78 | Marshall | SBC East | 5-7 | 0.4166 | 0.6619 | 34.8324 |
| 79 | Kansas St | XII | 6-6 | 0.5000 | 0.8000 | 34.6272 |
| 80 | Washington St | PAC-12 | 7-6 | 0.5384 | 0.7568 | 35.0506 |
| 81 | Florida St | ACC | 5-7 | 0.4166 | 0.8467 | 34.4356 |
| 82 | Coastal Car | SBC East | 6-7 | 0.4615 | 0.6949 | 32.9631 |
| 83 | Missouri St | C-USA | 7-6 | 0.5384 | 0.7823 | 32.6349 |
| 84 | Arkansas St | SBC West | 7-6 | 0.5384 | 0.7058 | 32.4104 |
| 85 | Utah St | PAC-12 | 6-7 | 0.4615 | 0.8004 | 31.8680 |
| 86 | Kansas | XII | 5-7 | 0.4166 | 0.7441 | 29.7835 |
| 87 | Auburn | SEC | 5-7 | 0.4166 | 0.8184 | 28.4771 |
| 88 | Kentucky | SEC | 5-7 | 0.4166 | 0.8660 | 26.7366 |
| 89 | Ga Southern | SBC East | 6-7 | 0.4615 | 0.8182 | 26.4200 |
| 90 | Appalachian St | SBC East | 6-7 | 0.4615 | 0.6644 | 25.2071 |
| 91 | Maryland | B1G | 4-8 | 0.3333 | 0.7178 | 24.9180 |
| 92 | Wisconsin | B1G | 4-8 | 0.3333 | 0.6774 | 24.3842 |
| 93 | UCF | XII | 5-7 | 0.4166 | 0.7229 | 24.1870 |
| 94 | Temple | AAC | 5-7 | 0.4166 | 0.7978 | 24.0677 |
| 95 | Rutgers | B1G | 5-7 | 0.4166 | 0.6833 | 23.6839 |
| 96 | South Carolina | SEC | 4-8 | 0.3333 | 0.7996 | 23.4622 |
| 97 | Akron | MAC | 5-7 | 0.4166 | 0.7451 | 23.4486 |
| 98 | West Virginia | XII | 4-8 | 0.3333 | 0.9006 | 23.3029 |
| 99 | Mississippi St | SEC | 5-8 | 0.3846 | 0.8831 | 21.7529 |
| 100 | Buffalo | MAC | 5-7 | 0.4166 | 0.5989 | 21.0759 |
| 101 | Liberty | C-USA | 4-8 | 0.3333 | 0.7173 | 20.9513 |
| 102 | Bowling Green | MAC | 4-8 | 0.3333 | 0.7244 | 20.5583 |
| 103 | Wyoming | MWC | 4-8 | 0.3333 | 0.7168 | 20.4361 |
| 104 | N Illinois | MWC | 3-9 | 0.2500 | 0.6786 | 19.9856 |
| 105 | Kent | MAC | 5-7 | 0.4166 | 0.7657 | 19.9372 |
| 106 | Florida | SEC | 4-8 | 0.3333 | 0.8681 | 19.7823 |
| 107 | UCLA | B1G | 3-9 | 0.2500 | 0.8098 | 19.6817 |
| 108 | Tulsa | AAC | 4-8 | 0.3333 | 0.6327 | 19.6417 |
| 109 | E Michigan | MAC | 4-8 | 0.3333 | 0.6362 | 19.4554 |
| 110 | Baylor | XII | 5-7 | 0.4166 | 0.8694 | 18.6652 |
| 111 | UAB | AAC | 4-8 | 0.3333 | 0.8128 | 18.2937 |
| 112 | Colorado | XII | 3-9 | 0.2500 | 0.8298 | 17.7222 |
| 113 | South Alabama | SBC West | 4-8 | 0.3333 | 0.7602 | 17.6869 |
| 114 | Rice | AAC | 5-8 | 0.3846 | 0.8908 | 17.5543 |
| 115 | Air Force | MWC | 4-8 | 0.3333 | 0.7481 | 17.5018 |
| 116 | Ball St | MAC | 4-8 | 0.3333 | 0.7043 | 17.3093 |
| 117 | New Mexico St | C-USA | 4-8 | 0.3333 | 0.7276 | 17.3060 |
| 118 | North Carolina | ACC | 4-8 | 0.3333 | 0.9514 | 16.1085 |
| 119 | Boston College | ACC | 3-9 | 0.2500 | 0.8178 | 16.1014 |
| 120 | Arkansas | SEC | 2-10 | 0.1666 | 0.9137 | 16.0712 |
| 121 | San Jose St | MWC | 3-9 | 0.2500 | 0.7415 | 15.2478 |
| 122 | FL Atlantic | AAC | 4-8 | 0.3333 | 0.7942 | 15.2221 |
| 123 | UTEP | C-USA | 2-10 | 0.1666 | 0.7079 | 15.0617 |
| 124 | Nevada | MWC | 3-9 | 0.2500 | 0.6896 | 14.5154 |
| 125 | MTSU | C-USA | 3-9 | 0.2500 | 0.6669 | 14.3200 |
| 126 | Colorado St | PAC-12 | 2-10 | 0.1666 | 0.7880 | 13.7177 |
| 127 | Virginia Tech | ACC | 3-9 | 0.2500 | 0.8413 | 13.3554 |
| 128 | Sam Houston St | C-USA | 2-10 | 0.1666 | 0.7677 | 12.7337 |
| 129 | Stanford | ACC | 4-8 | 0.3333 | 0.9462 | 12.7094 |
| 130 | ULM | SBC West | 3-9 | 0.2500 | 0.6597 | 11.7649 |
| 131 | Purdue | B1G | 2-10 | 0.1666 | 0.8826 | 11.4127 |
| 132 | Michigan St | B1G | 3-9 | 0.2500 | 0.8997 | 11.3521 |
| 133 | Syracuse | ACC | 3-8 | 0.2727 | 0.8712 | 10.9238 |
| 134 | Oregon St | PAC-12 | 2-10 | 0.1666 | 0.7972 | 7.7675 |
| 135 | Charlotte | AAC | 1-11 | 0.0833 | 0.8821 | 5.6658 |
| 136 | Oklahoma St | XII | 1-11 | 0.0833 | 0.7969 | 5.2962 |
| 137 | Georgia St | SBC East | 1-11 | 0.0833 | 0.7682 | 5.0906 |
| 138 | UMass | MAC | 0-12 | 0.0000 | 0.6138 | 4.4331 |
