2026
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | ||
| Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | ||
| Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | ||
Week 2
| Rank | Team | Conf | Record | Win % | SoS | Weighted MoV | Rating+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.3302 | 6.8249 | 98.3058 |
| 2 | Indiana | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.1549 | 6.7518 | 98.1091 |
| 3 | Notre Dame | Ind | 2-0 | 1.0000 | 1.3117 | 6.7915 | 96.7279 |
| 4 | USC | B1G | 3-0 | 1.0000 | 1.2590 | 6.5033 | 93.3167 |
| 5 | Miami FL | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.3087 | 6.5886 | 88.2133 |
| 6 | Ohio St | B1G | 1-1 | 0.5000 | 1.5790 | 2.7824 | 87.2391 |
| 7 | Utah | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.1900 | 6.3886 | 86.8542 |
| 8 | Alabama | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4023 | 6.9133 | 84.9225 |
| 9 | Penn St | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.2522 | 6.6147 | 84.3159 |
| 10 | Ole Miss | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4015 | 4.0963 | 83.3335 |
| 11 | LSU | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4051 | 6.9609 | 82.3877 |
| 12 | BYU | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.2055 | 5.1982 | 81.5729 |
| 13 | Virginia | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.3047 | 6.6096 | 80.3825 |
| 14 | Vanderbilt | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.3907 | 5.3165 | 78.5882 |
| 15 | James Madison | SBC East | 2-0 | 1.0000 | 1.1115 | 4.1688 | 77.8229 |
| 16 | Oklahoma | SEC | 1-1 | 0.5000 | 1.6912 | 1.8656 | 76.3384 |
| 17 | Missouri | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4072 | 6.9654 | 73.2334 |
| 18 | Georgia | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.2745 | 6.6923 | 72.9358 |
| 19 | Texas | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4950 | 3.8571 | 72.5192 |
| 20 | Texas Tech | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.0197 | 4.9518 | 71.5481 |
| 21 | Pittsburgh | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.0349 | 3.9178 | 71.3644 |
| 22 | UCLA | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.2655 | 6.6498 | 70.4365 |
| 23 | Illinois | B1G | 1-1 | 0.5000 | 1.3757 | 2.1125 | 69.2405 |
| 24 | SMU | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.1819 | 3.7143 | 69.1106 |
| 25 | Wake Forest | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.1423 | 3.4713 | 68.3437 |
| 26 | New Mexico | MWC | 2-0 | 1.0000 | 0.9292 | 5.5012 | 67.5222 |
| 27 | Cincinnati | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.4114 | 6.7144 | 67.4495 |
| 28 | North Dakota St | MWC | 3-0 | 1.0000 | 0.7924 | 4.1084 | 67.3515 |
| 29 | South Florida | American | 2-0 | 1.0000 | 0.8711 | 2.2015 | 65.8136 |
| 30 | Michigan | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.2998 | 1.5769 | 65.5892 |
| 31 | Oregon | B1G | 1-1 | 0.5000 | 1.3913 | -0.1622 | 64.2299 |
| 32 | Nebraska | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.1571 | 6.2044 | 63.5787 |
| 33 | Duke | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.1471 | 3.3066 | 63.4902 |
| 34 | Iowa | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.1306 | 3.6870 | 62.9631 |
| 35 | Houston | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.2230 | 5.6760 | 62.5704 |
| 36 | Boise St | PAC-12 | 1-1 | 0.5000 | 0.6853 | 1.0365 | 62.1456 |
| 37 | Auburn | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4662 | 3.7557 | 61.2825 |
| 38 | Mississippi St | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4167 | 6.9943 | 60.3792 |
| 39 | South Carolina | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.3291 | 6.8090 | 59.9870 |
| 40 | Washington | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.2075 | 2.9701 | 59.7054 |
| 41 | Florida | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.4128 | 6.9700 | 59.3922 |
| 42 | North Texas | American | 1-1 | 0.5000 | 0.9711 | 0.0000 | 59.0661 |
| 43 | Maryland | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.1759 | 6.4288 | 58.2264 |
| 44 | Michigan St | B1G | 2-0 | 1.0000 | 1.3327 | 5.3419 | 56.8989 |
| 45 | Tennessee | SEC | 2-0 | 1.0000 | 1.3410 | 6.8113 | 55.6287 |
| 46 | Tulane | American | 1-1 | 0.5000 | 1.2854 | -1.4948 | 54.2381 |
| 47 | Fresno St | PAC-12 | 1-1 | 0.5000 | 0.8580 | 0.0000 | 52.8746 |
| 48 | Clemson | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.2373 | -0.3101 | 52.7263 |
| 49 | Virginia Tech | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.2075 | 6.3251 | 52.5141 |
| 50 | West Virginia | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.2887 | 4.5800 | 52.1194 |
| 51 | Memphis | American | 2-1 | 0.6666 | 0.8072 | 0.5156 | 50.1925 |
| 52 | Northwestern | B1G | 1-0 | 1.0000 | 1.2502 | 6.0384 | 49.6364 |
| 53 | Navy | American | 1-1 | 0.5000 | 1.0584 | 1.1958 | 48.9690 |
| 54 | UT San Antonio | American | 2-0 | 1.0000 | 1.1305 | 3.8272 | 48.8020 |
| 55 | Georgia Tech | ACC | 0-2 | 0.0000 | 1.3837 | -2.2257 | 48.2671 |
| 56 | Troy | SBC West | 2-0 | 1.0000 | 0.8408 | 3.1653 | 47.7874 |
| 57 | North Carolina | ACC | 2-0 | 1.0000 | 1.3018 | 4.1932 | 47.7357 |
| 58 | Kansas St | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.0646 | 6.0338 | 47.6862 |
| 59 | Florida St | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.3191 | 2.1756 | 46.7070 |
| 60 | Florida Intl | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.8513 | 0.3448 | 45.0705 |
| 61 | Colorado St | PAC-12 | 2-0 | 1.0000 | 0.7323 | 4.9226 | 44.5257 |
| 62 | Louisville | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.1935 | 2.1049 | 44.1650 |
| 63 | Old Dominion | SBC East | 1-1 | 0.5000 | 1.1132 | 0.0000 | 44.0158 |
| 64 | UNLV | MWC | 1-2 | 0.3333 | 1.0462 | -0.6537 | 44.0047 |
| 65 | East Carolina | American | 0-2 | 0.0000 | 1.0634 | -1.9126 | 43.9635 |
| 66 | Arizona | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.2189 | 0.8783 | 43.5374 |
| 67 | Georgia St | SBC East | 2-0 | 1.0000 | 0.9904 | 5.1640 | 43.2857 |
| 68 | Tulsa | American | 2-0 | 1.0000 | 0.8233 | 3.2250 | 42.9067 |
| 69 | W Michigan | MAC | 1-1 | 0.5000 | 0.8846 | 1.9314 | 42.0886 |
| 70 | TCU | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.3345 | 1.8674 | 41.9306 |
| 71 | NC State | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.3254 | 0.0000 | 41.5203 |
| 72 | Kennesaw St | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.8715 | 0.3558 | 40.9758 |
| 73 | WKU | C-USA | 0-2 | 0.0000 | 0.9401 | -2.8458 | 40.6745 |
| 74 | Hawaii | MWC | 1-2 | 0.3333 | 0.9611 | -1.1875 | 39.7745 |
| 75 | Iowa St | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.2515 | 2.1350 | 39.7615 |
| 76 | Ohio | MAC | 1-1 | 0.5000 | 0.9054 | -1.8202 | 39.5759 |
| 77 | Toledo | MAC | 1-1 | 0.5000 | 0.9110 | 0.8524 | 39.1649 |
| 78 | Colorado | XII | 2-0 | 1.0000 | 1.2706 | 3.4311 | 39.1564 |
| 79 | Appalachian St | SBC East | 2-0 | 1.0000 | 0.8314 | 3.1953 | 38.4038 |
| 80 | Texas St | PAC-12 | 0-2 | 0.0000 | 0.9865 | -1.9037 | 37.9109 |
| 81 | U Conn | Ind | 1-1 | 0.5000 | 1.1508 | 0.0000 | 37.6682 |
| 82 | Minnesota | B1G | 1-1 | 0.5000 | 1.4498 | 0.0000 | 36.7924 |
| 83 | San Diego St | PAC-12 | 1-1 | 0.5000 | 0.8517 | 0.0000 | 36.7668 |
| 84 | Arizona St | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.2403 | 0.0000 | 36.2520 |
| 85 | Louisiana Tech | SBC West | 1-1 | 0.5000 | 0.9772 | 0.0000 | 36.2032 |
| 86 | California | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.2974 | -2.1695 | 34.4787 |
| 87 | Delaware | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.9548 | 0.9778 | 32.6631 |
| 88 | Southern Miss | SBC West | 1-1 | 0.5000 | 1.0728 | 0.0000 | 32.0785 |
| 89 | C Michigan | MAC | 1-1 | 0.5000 | 1.0130 | -1.7866 | 32.0423 |
| 90 | Miami OH | MAC | 1-1 | 0.5000 | 1.0417 | 0.0000 | 31.8880 |
| 91 | Army | American | 1-1 | 0.5000 | 1.0205 | 1.6659 | 31.3185 |
| 92 | San Jose St | MWC | 2-1 | 0.6666 | 0.9433 | 0.0000 | 30.3352 |
| 93 | Marshall | SBC East | 1-1 | 0.5000 | 1.0954 | -2.0537 | 29.2962 |
| 94 | Coastal Car | SBC East | 1-1 | 0.5000 | 1.1700 | 1.4131 | 28.9016 |
| 95 | UMass | MAC | 2-0 | 1.0000 | 0.6421 | 4.6783 | 28.8646 |
| 96 | Washington St | PAC-12 | 0-2 | 0.0000 | 0.8446 | -2.4262 | 28.5231 |
| 97 | Louisiana | SBC West | 1-1 | 0.5000 | 0.9461 | 0.0000 | 27.8768 |
| 98 | Rutgers | B1G | 0-2 | 0.0000 | 1.4977 | -3.0218 | 27.7431 |
| 99 | FL Atlantic | American | 1-1 | 0.5000 | 1.0631 | -1.1920 | 27.1779 |
| 100 | Utah St | PAC-12 | 0-2 | 0.0000 | 1.0034 | -1.1918 | 27.0878 |
| 101 | Kentucky | SEC | 1-1 | 0.5000 | 1.4784 | 0.0000 | 26.9749 |
| 102 | Kansas | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.2486 | 0.0000 | 26.7817 |
| 103 | Stanford | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.2784 | -1.0574 | 26.6662 |
| 104 | Jacksonville St | C-USA | 1-2 | 0.3333 | 0.7956 | -0.1339 | 26.3701 |
| 105 | UCF | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.2432 | 1.8284 | 26.2632 |
| 106 | Arkansas St | SBC West | 1-1 | 0.5000 | 0.9963 | 0.0000 | 26.1473 |
| 107 | Bowling Green | MAC | 0-2 | 0.0000 | 1.0894 | -2.2740 | 25.9249 |
| 108 | Oklahoma St | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.3284 | -0.9338 | 25.8434 |
| 109 | Missouri St | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.8837 | 0.0000 | 25.4760 |
| 110 | Ga Southern | SBC East | 1-1 | 0.5000 | 1.2456 | 0.2884 | 25.0532 |
| 111 | E Michigan | MAC | 1-2 | 0.3333 | 0.9882 | -0.9429 | 25.0457 |
| 112 | Wisconsin | B1G | 1-1 | 0.5000 | 1.2757 | 0.0000 | 24.8390 |
| 113 | Baylor | XII | 1-1 | 0.5000 | 1.2807 | 2.4416 | 24.5076 |
| 114 | Sacramento St | MAC | 1-2 | 0.3333 | 0.8984 | -0.7935 | 23.9168 |
| 115 | Arkansas | SEC | 1-1 | 0.5000 | 1.6890 | 0.0000 | 23.4508 |
| 116 | N Illinois | MWC | 0-2 | 0.0000 | 1.0777 | -2.0296 | 23.2406 |
| 117 | Purdue | B1G | 1-1 | 0.5000 | 1.4826 | 2.5005 | 22.7074 |
| 118 | ULM | SBC West | 0-2 | 0.0000 | 1.0948 | -2.2651 | 22.3774 |
| 119 | Temple | American | 1-1 | 0.5000 | 0.9539 | 0.0000 | 22.1415 |
| 120 | Akron | MAC | 1-1 | 0.5000 | 1.0064 | 0.0000 | 22.1394 |
| 121 | South Alabama | SBC West | 1-1 | 0.5000 | 0.9884 | 1.6705 | 21.3224 |
| 122 | Wyoming | MWC | 1-1 | 0.5000 | 1.0212 | -1.1556 | 20.8726 |
| 123 | Sam Houston St | C-USA | 0-2 | 0.0000 | 1.0122 | -0.7671 | 20.8671 |
| 124 | Air Force | MWC | 1-1 | 0.5000 | 0.9851 | 1.3929 | 20.8631 |
| 125 | Boston College | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.2675 | -1.5460 | 20.8430 |
| 126 | Syracuse | ACC | 1-1 | 0.5000 | 1.2812 | 2.1422 | 20.7861 |
| 127 | Buffalo | MAC | 1-1 | 0.5000 | 0.8808 | -1.0608 | 20.4585 |
| 128 | Kent | MAC | 1-1 | 0.5000 | 0.9457 | 0.0000 | 20.3407 |
| 129 | Liberty | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.8230 | -0.6836 | 19.9911 |
| 130 | Rice | American | 1-1 | 0.5000 | 1.0878 | 0.0000 | 19.8691 |
| 131 | UAB | American | 1-1 | 0.5000 | 0.8915 | -1.3275 | 19.2370 |
| 132 | Ball St | MAC | 1-1 | 0.5000 | 0.9519 | 0.0000 | 19.2052 |
| 133 | Charlotte | American | 0-2 | 0.0000 | 1.1077 | -1.8097 | 18.9513 |
| 134 | Nevada | MWC | 1-1 | 0.5000 | 0.9482 | 0.4964 | 18.4355 |
| 135 | UTEP | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.9748 | 0.0000 | 18.3899 |
| 136 | MTSU | C-USA | 1-1 | 0.5000 | 0.7220 | 1.6245 | 18.3285 |
| 137 | New Mexico St | C-USA | 1-2 | 0.3333 | 0.7642 | -0.6655 | 15.7752 |
| 138 | Oregon St | PAC-12 | 0-2 | 0.0000 | 0.8667 | -1.8532 | 14.6642 |
