2003
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | USC | 12-1 | 0.92308 | 0.76149 | 12.25651 | 98.48459 |
2 | Miami OH | 13-1 | 0.92857 | 0.73984 | 10.33986 | 98.26268 |
3 | LSU | 13-1 | 0.92857 | 0.71099 | 9.83905 | 97.60427 |
4 | Boise St | 13-1 | 0.92857 | 0.59856 | 9.32511 | 94.57757 |
5 | Oklahoma | 12-2 | 0.85714 | 0.81177 | 9.38234 | 85.81641 |
6 | Miami FL | 11-2 | 0.84615 | 0.78930 | 6.06064 | 84.72718 |
7 | Ohio St | 11-2 | 0.84615 | 0.84807 | 4.63070 | 83.86977 |
8 | Georgia | 11-3 | 0.78571 | 0.82553 | 7.16276 | 79.22802 |
9 | TCU | 11-2 | 0.84615 | 0.65197 | 4.32206 | 78.38690 |
10 | Iowa | 10-3 | 0.76923 | 0.77670 | 6.07897 | 77.05893 |
11 | Utah | 10-2 | 0.83333 | 0.72860 | 5.84327 | 77.01918 |
12 | Washington St | 10-3 | 0.76923 | 0.74868 | 5.88631 | 76.60347 |
13 | Maryland | 10-3 | 0.76923 | 0.74079 | 5.94732 | 76.38591 |
14 | Nebraska | 10-3 | 0.76923 | 0.74476 | 5.08792 | 75.73530 |
15 | Bowling Green | 11-3 | 0.78571 | 0.74774 | 4.52046 | 75.53084 |
16 | Minnesota | 10-3 | 0.76923 | 0.67465 | 5.49689 | 75.47445 |
17 | Michigan | 10-3 | 0.76923 | 0.81943 | 6.81346 | 75.02187 |
18 | Mississippi | 10-3 | 0.76923 | 0.73481 | 4.23867 | 74.79607 |
19 | Texas | 10-3 | 0.76923 | 0.79820 | 6.11300 | 74.10019 |
20 | Florida St | 10-3 | 0.76923 | 0.83560 | 5.33217 | 73.76435 |
21 | Tennessee | 10-3 | 0.76923 | 0.75539 | 4.62897 | 72.30209 |
22 | N Illinois | 10-2 | 0.83333 | 0.52114 | 5.01386 | 72.06388 |
23 | Kansas St | 11-4 | 0.73333 | 0.75339 | 7.14592 | 70.59628 |
24 | Arkansas | 9-4 | 0.69231 | 0.81345 | 4.20959 | 67.97345 |
25 | Clemson | 9-4 | 0.69231 | 0.74856 | 3.59097 | 66.75058 |
26 | Memphis | 9-4 | 0.69231 | 0.68073 | 4.11833 | 66.54614 |
27 | Purdue | 9-4 | 0.69231 | 0.74016 | 4.21646 | 64.39718 |
28 | Connecticut | 9-3 | 0.75000 | 0.53980 | 3.99361 | 63.77497 |
29 | Oklahoma St | 9-4 | 0.69231 | 0.71369 | 3.97734 | 63.68539 |
30 | Southern Miss | 9-4 | 0.69231 | 0.78666 | 2.81132 | 63.17116 |
31 | Louisville | 9-4 | 0.69231 | 0.64535 | 4.02888 | 63.14187 |
32 | North Texas | 9-4 | 0.69231 | 0.62961 | 1.98843 | 60.91409 |
33 | NC State | 8-5 | 0.61538 | 0.79959 | 2.91173 | 59.16574 |
34 | Virginia | 8-5 | 0.61538 | 0.78709 | 2.77688 | 59.06691 |
35 | Oregon St | 8-5 | 0.61538 | 0.77535 | 2.81964 | 58.86408 |
36 | Texas Tech | 8-5 | 0.61538 | 0.76998 | 2.59916 | 58.74424 |
37 | Hawaii | 9-5 | 0.64286 | 0.66174 | 1.67737 | 58.10825 |
38 | Auburn | 8-5 | 0.61538 | 0.76463 | 1.58523 | 57.62273 |
39 | Boston College | 8-5 | 0.61538 | 0.73345 | 1.66770 | 57.53455 |
40 | Marshall | 8-4 | 0.66667 | 0.68490 | 3.79540 | 57.39463 |
41 | Fresno St | 9-5 | 0.64286 | 0.69976 | 0.17999 | 56.88970 |
42 | Toledo | 8-4 | 0.66667 | 0.65012 | 3.17279 | 56.55951 |
43 | West Virginia | 8-5 | 0.61538 | 0.74741 | 3.58934 | 56.38816 |
44 | Virginia Tech | 8-5 | 0.61538 | 0.71224 | 3.58785 | 56.02529 |
45 | Pittsburgh | 8-5 | 0.61538 | 0.74226 | 2.56385 | 55.38140 |
46 | Florida | 8-5 | 0.61538 | 0.86204 | 1.71148 | 55.33225 |
47 | Michigan St | 8-5 | 0.61538 | 0.75990 | 2.24840 | 55.24547 |
48 | New Mexico | 8-5 | 0.61538 | 0.70184 | 2.66322 | 55.01829 |
49 | Oregon | 8-5 | 0.61538 | 0.79141 | 1.67091 | 54.87843 |
50 | Missouri | 8-5 | 0.61538 | 0.66445 | 2.25368 | 54.39970 |
51 | Tulsa | 8-5 | 0.61538 | 0.65899 | 1.65859 | 53.60277 |
52 | Navy | 8-5 | 0.61538 | 0.50195 | 2.51490 | 53.23207 |
53 | California | 8-6 | 0.57143 | 0.80466 | 2.24318 | 52.81445 |
54 | South Florida | 7-4 | 0.63636 | 0.56194 | 1.04496 | 52.38393 |
55 | Georgia Tech | 7-6 | 0.53846 | 0.79045 | 0.42968 | 49.63525 |
56 | Air Force | 7-5 | 0.58333 | 0.67355 | 2.02144 | 48.47891 |
57 | Wisconsin | 7-6 | 0.53846 | 0.79885 | 1.48012 | 47.58095 |
58 | Colorado St | 7-6 | 0.53846 | 0.78804 | 1.12593 | 47.04662 |
59 | Akron | 7-5 | 0.58333 | 0.53411 | 1.60231 | 46.93098 |
60 | Houston | 7-6 | 0.53846 | 0.70720 | 0.04509 | 45.45201 |
61 | Washington | 6-6 | 0.50000 | 0.77615 | 0.14873 | 40.42441 |
62 | Syracuse | 6-6 | 0.50000 | 0.74520 | 0.38723 | 40.42267 |
63 | UNLV | 6-6 | 0.50000 | 0.81310 | -0.55164 | 39.88673 |
64 | San Diego St | 6-6 | 0.50000 | 0.64568 | 0.13400 | 39.40217 |
65 | Nevada | 6-6 | 0.50000 | 0.68945 | -0.92325 | 38.66011 |
66 | Northwestern | 6-7 | 0.46154 | 0.82636 | -1.04601 | 38.24697 |
67 | Kansas | 6-7 | 0.46154 | 0.67495 | -0.37214 | 37.93495 |
68 | Troy | 6-6 | 0.50000 | 0.66193 | -1.38319 | 37.91146 |
69 | UCLA | 6-7 | 0.46154 | 0.78259 | -1.87022 | 37.17745 |
70 | South Carolina | 5-7 | 0.41667 | 0.88408 | -0.88122 | 33.09832 |
71 | Wake Forest | 5-7 | 0.41667 | 0.82482 | -0.56744 | 33.08013 |
72 | UAB | 5-7 | 0.41667 | 0.76896 | -0.72768 | 32.57796 |
73 | Rutgers | 5-7 | 0.41667 | 0.73963 | -0.57977 | 32.55453 |
74 | Rice | 5-7 | 0.41667 | 0.68320 | -0.51407 | 32.28312 |
75 | Notre Dame | 5-7 | 0.41667 | 0.94164 | -2.17398 | 32.12540 |
76 | Cincinnati | 5-7 | 0.41667 | 0.70630 | -0.86212 | 32.01648 |
77 | Louisiana Tech | 5-7 | 0.41667 | 0.82266 | -1.91252 | 31.65064 |
78 | W Michigan | 5-7 | 0.41667 | 0.73690 | -1.39767 | 31.61598 |
79 | Arizona St | 5-7 | 0.41667 | 0.70450 | -1.65814 | 31.28282 |
80 | Colorado | 5-7 | 0.41667 | 0.87029 | -2.77426 | 31.14093 |
81 | Tulane | 5-7 | 0.41667 | 0.68470 | -1.74508 | 31.02072 |
82 | Kent | 5-7 | 0.41667 | 0.67230 | -2.10188 | 30.57248 |
83 | Arkansas St | 5-7 | 0.41667 | 0.53024 | -2.53799 | 29.25176 |
84 | Alabama | 4-9 | 0.30769 | 1.00000 | -0.96148 | 26.67061 |
85 | Kentucky | 4-8 | 0.33333 | 0.61429 | -0.60546 | 25.27384 |
86 | MTSU | 4-8 | 0.33333 | 0.60474 | -1.12725 | 24.58444 |
87 | BYU | 4-8 | 0.33333 | 0.87863 | -2.85371 | 24.32098 |
88 | Wyoming | 4-8 | 0.33333 | 0.77455 | -2.40922 | 24.17318 |
89 | Ball St | 4-8 | 0.33333 | 0.79411 | -2.63531 | 24.01700 |
90 | Stanford | 4-7 | 0.36364 | 0.79878 | -3.01981 | 23.92377 |
91 | Texas A&M | 4-8 | 0.33333 | 0.93287 | -3.86012 | 23.54846 |
92 | Louisiana | 4-8 | 0.33333 | 0.63772 | -2.47732 | 23.42019 |
93 | Duke | 4-8 | 0.33333 | 0.77387 | -3.23728 | 23.39410 |
94 | Penn St | 3-9 | 0.25000 | 0.83756 | -1.66956 | 18.74030 |
95 | San Jose St | 3-8 | 0.27273 | 0.66109 | -1.47986 | 18.18618 |
96 | Utah St | 3-9 | 0.25000 | 0.68231 | -2.05907 | 17.63636 |
97 | New Mexico St | 3-9 | 0.25000 | 0.62737 | -1.81225 | 17.62333 |
98 | Idaho | 3-9 | 0.25000 | 0.56595 | -2.02488 | 17.10235 |
99 | Baylor | 3-9 | 0.25000 | 0.74370 | -3.73087 | 16.25609 |
100 | E Michigan | 3-9 | 0.25000 | 0.68356 | -3.65529 | 15.96650 |
101 | UCF | 3-9 | 0.25000 | 0.63044 | -3.59271 | 15.87425 |
102 | C Michigan | 3-9 | 0.25000 | 0.68356 | -4.07630 | 15.55006 |
103 | Ohio | 2-10 | 0.16667 | 0.67662 | -2.77622 | 10.61820 |
104 | North Carolina | 2-10 | 0.16667 | 0.78103 | -3.33592 | 10.49182 |
105 | Vanderbilt | 2-10 | 0.16667 | 0.80378 | -3.42403 | 10.44093 |
106 | Arizona | 2-10 | 0.16667 | 0.93071 | -4.76088 | 9.56854 |
107 | Mississippi St | 2-10 | 0.16667 | 0.85018 | -4.51169 | 9.54633 |
108 | UTEP | 2-11 | 0.15385 | 0.60702 | -3.70305 | 9.41220 |
109 | Indiana | 2-10 | 0.16667 | 0.75396 | -4.35393 | 9.33816 |
110 | Iowa St | 2-10 | 0.16667 | 0.87029 | -5.12108 | 8.96795 |
111 | ULM | 1-11 | 0.08333 | 0.62169 | -2.68573 | 4.45844 |
112 | Temple | 1-11 | 0.08333 | 0.73485 | -3.67221 | 3.81439 |
113 | Illinois | 1-11 | 0.08333 | 0.79866 | -3.92618 | 3.74527 |
114 | East Carolina | 1-11 | 0.08333 | 0.76134 | -4.64656 | 2.92756 |
115 | Buffalo | 1-11 | 0.08333 | 0.80082 | -4.78612 | 2.86733 |
116 | SMU | 0-12 | 0.00000 | 0.78874 | -4.05479 | -2.41271 |
117 | Army | 0-13 | 0.00000 | 0.80882 | -5.10145 | -3.41758 |
