2002
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | Ohio St | 14-0 | 1.00000 | 0.86523 | 9.46268 | 107.92574 |
2 | Georgia | 13-1 | 0.92857 | 0.83054 | 8.30060 | 98.23754 |
3 | Boise St | 12-1 | 0.92308 | 0.61170 | 10.73374 | 96.13479 |
4 | Miami FL | 12-1 | 0.92308 | 0.84222 | 10.43634 | 95.08641 |
5 | Oklahoma | 12-2 | 0.85714 | 0.86673 | 9.55941 | 92.15851 |
6 | USC | 11-2 | 0.84615 | 1.00000 | 9.46892 | 91.09806 |
7 | Texas | 11-2 | 0.84615 | 0.87992 | 7.46404 | 87.88624 |
8 | Kansas St | 11-2 | 0.84615 | 0.68272 | 8.92719 | 87.16066 |
9 | Iowa | 11-2 | 0.84615 | 0.80955 | 7.70173 | 84.36141 |
10 | Marshall | 11-2 | 0.84615 | 0.63688 | 4.88738 | 83.62820 |
11 | NC State | 11-3 | 0.78571 | 0.69921 | 6.81922 | 79.91086 |
12 | Maryland | 11-3 | 0.78571 | 0.76498 | 6.34440 | 79.07068 |
13 | TCU | 10-2 | 0.83333 | 0.67364 | 7.03472 | 78.37850 |
14 | Alabama | 10-3 | 0.76923 | 0.91450 | 6.96227 | 77.80419 |
15 | Michigan | 10-3 | 0.76923 | 0.94086 | 4.17516 | 77.45229 |
16 | Washington St | 10-3 | 0.76923 | 0.80983 | 5.49586 | 74.28528 |
17 | South Florida | 9-2 | 0.81818 | 0.72987 | 5.23082 | 73.48727 |
18 | Notre Dame | 10-3 | 0.76923 | 0.86883 | 3.22419 | 72.67515 |
19 | Virginia Tech | 10-4 | 0.71429 | 0.87818 | 5.22462 | 72.51047 |
20 | Pittsburgh | 9-4 | 0.69231 | 0.85862 | 4.40912 | 69.26503 |
21 | Boston College | 9-4 | 0.69231 | 0.77536 | 4.72133 | 68.89323 |
22 | Auburn | 9-4 | 0.69231 | 0.80977 | 4.03721 | 68.47386 |
23 | Penn St | 9-4 | 0.69231 | 0.87557 | 5.52608 | 67.43347 |
24 | Colorado St | 10-4 | 0.71429 | 0.81545 | 3.19714 | 66.79573 |
25 | Bowling Green | 9-3 | 0.75000 | 0.62162 | 4.85288 | 65.92682 |
26 | Hawaii | 10-4 | 0.71429 | 0.66918 | 3.64194 | 64.80388 |
27 | West Virginia | 9-4 | 0.69231 | 0.80452 | 2.14049 | 63.33008 |
28 | Florida St | 9-5 | 0.64286 | 0.96373 | 4.69971 | 62.19842 |
29 | Texas Tech | 9-5 | 0.64286 | 0.93204 | 2.20919 | 61.54779 |
30 | Virginia | 9-5 | 0.64286 | 0.88325 | 1.65784 | 60.62521 |
31 | UCLA | 8-5 | 0.61538 | 0.87530 | 2.48330 | 60.10415 |
32 | Fresno St | 9-5 | 0.64286 | 0.77265 | 1.31746 | 59.30085 |
33 | Tulane | 8-5 | 0.61538 | 0.65149 | 3.58466 | 59.22821 |
34 | Colorado | 9-5 | 0.64286 | 0.91515 | 3.27439 | 58.84277 |
35 | Oklahoma St | 8-5 | 0.61538 | 0.77296 | 2.12808 | 58.80091 |
36 | Arkansas | 9-5 | 0.64286 | 0.94430 | 2.71558 | 58.36303 |
37 | Minnesota | 8-5 | 0.61538 | 0.77274 | 1.59288 | 58.32813 |
38 | North Texas | 8-5 | 0.61538 | 0.74847 | 1.83991 | 58.22654 |
39 | Toledo | 9-5 | 0.64286 | 0.82142 | 2.99787 | 57.52551 |
40 | N Illinois | 8-4 | 0.66667 | 0.73508 | 2.60488 | 57.22486 |
41 | Oregon St | 8-5 | 0.61538 | 0.76655 | 3.22202 | 56.74084 |
42 | Florida | 8-5 | 0.61538 | 0.93079 | 1.68064 | 56.56217 |
43 | LSU | 8-5 | 0.61538 | 0.84066 | 2.00888 | 56.10852 |
44 | Tennessee | 8-5 | 0.61538 | 0.81177 | 2.04492 | 55.99907 |
45 | Air Force | 8-5 | 0.61538 | 0.67518 | 2.59929 | 55.42006 |
46 | Wisconsin | 8-6 | 0.57143 | 0.94074 | 2.00929 | 55.15266 |
47 | Purdue | 7-6 | 0.53846 | 0.81122 | 2.62741 | 52.43388 |
48 | California | 7-5 | 0.58333 | 0.82511 | 3.32148 | 51.52918 |
49 | Mississippi | 7-6 | 0.53846 | 0.82639 | 0.33969 | 50.32301 |
50 | Wake Forest | 7-6 | 0.53846 | 0.80319 | 0.23951 | 50.05411 |
51 | Kentucky | 7-5 | 0.58333 | 0.73092 | 2.43354 | 49.97021 |
52 | UCF | 7-5 | 0.58333 | 0.66011 | 3.02124 | 49.86988 |
53 | Miami OH | 7-5 | 0.58333 | 0.78517 | 1.84876 | 49.68434 |
54 | Arizona St | 8-6 | 0.57143 | 0.77964 | 0.71491 | 48.41631 |
55 | Washington | 7-6 | 0.53846 | 0.84959 | 1.32557 | 48.30863 |
56 | Georgia Tech | 7-6 | 0.53846 | 0.85327 | 1.08068 | 48.07660 |
57 | Southern Miss | 7-6 | 0.53846 | 0.75394 | 1.09750 | 47.23432 |
58 | Louisville | 7-6 | 0.53846 | 0.77039 | 0.79262 | 47.13564 |
59 | Clemson | 7-6 | 0.53846 | 0.87357 | -0.09962 | 47.07063 |
60 | New Mexico St | 7-5 | 0.58333 | 0.66447 | -0.04922 | 46.89444 |
61 | Oregon | 7-6 | 0.53846 | 0.73922 | 0.64215 | 46.77461 |
62 | Cincinnati | 7-7 | 0.50000 | 0.89133 | 1.96839 | 43.33452 |
63 | Nebraska | 7-7 | 0.50000 | 0.79544 | 1.05887 | 42.85463 |
64 | Texas A&M | 6-6 | 0.50000 | 0.82928 | 1.43109 | 42.50261 |
65 | Iowa St | 7-7 | 0.50000 | 0.92334 | -0.27183 | 41.26239 |
66 | Connecticut | 6-6 | 0.50000 | 0.59208 | 1.70044 | 41.13436 |
67 | New Mexico | 7-7 | 0.50000 | 0.71624 | 0.00000 | 40.20740 |
68 | San Jose St | 6-7 | 0.46154 | 0.74647 | -1.11953 | 39.10110 |
69 | Ball St | 6-6 | 0.50000 | 0.70736 | -1.43534 | 38.65055 |
70 | Arkansas St | 6-7 | 0.46154 | 0.53750 | -0.58727 | 38.15000 |
71 | Utah | 5-6 | 0.45455 | 0.69865 | 0.59101 | 34.07991 |
72 | Illinois | 5-7 | 0.41667 | 0.86625 | -0.29140 | 33.98227 |
73 | Missouri | 5-7 | 0.41667 | 0.87821 | -0.48618 | 33.81926 |
74 | Nevada | 5-7 | 0.41667 | 0.81443 | -0.78825 | 33.09861 |
75 | South Carolina | 5-7 | 0.41667 | 0.85973 | -1.50458 | 32.75141 |
76 | BYU | 5-7 | 0.41667 | 0.73122 | -1.41837 | 32.03521 |
77 | Houston | 5-7 | 0.41667 | 0.77171 | -1.85559 | 31.80122 |
78 | UAB | 5-7 | 0.41667 | 0.68174 | -2.01755 | 31.15535 |
79 | UNLV | 5-7 | 0.41667 | 0.73737 | -2.76718 | 30.73823 |
80 | W Michigan | 4-8 | 0.33333 | 0.76946 | -1.07284 | 25.76910 |
81 | Rice | 4-7 | 0.36364 | 0.64011 | -0.77470 | 25.61195 |
82 | Michigan St | 4-8 | 0.33333 | 0.85756 | -1.92939 | 25.46246 |
83 | MTSU | 4-8 | 0.33333 | 0.63668 | -0.90176 | 25.28779 |
84 | Syracuse | 4-8 | 0.33333 | 0.80136 | -2.21713 | 24.83082 |
85 | Troy | 4-8 | 0.33333 | 0.51935 | -0.79168 | 24.68739 |
86 | Akron | 4-8 | 0.33333 | 0.73068 | -2.08348 | 24.55593 |
87 | San Diego St | 4-9 | 0.30769 | 0.80847 | -2.47839 | 24.51527 |
88 | C Michigan | 4-8 | 0.33333 | 0.71666 | -2.26068 | 24.30821 |
89 | Ohio | 4-8 | 0.33333 | 0.72403 | -2.30619 | 24.28841 |
90 | Arizona | 4-8 | 0.33333 | 0.79894 | -2.77345 | 24.27256 |
91 | East Carolina | 4-8 | 0.33333 | 0.81254 | -3.09660 | 24.01238 |
92 | Temple | 4-8 | 0.33333 | 0.81321 | -3.43592 | 23.66847 |
93 | Louisiana Tech | 4-8 | 0.33333 | 0.74603 | -3.30270 | 23.49200 |
94 | Utah St | 4-7 | 0.36364 | 0.73994 | -3.50670 | 23.26785 |
95 | Memphis | 3-9 | 0.25000 | 0.73218 | -1.72638 | 18.38812 |
96 | ULM | 3-9 | 0.25000 | 0.72126 | -3.39660 | 16.64964 |
97 | Northwestern | 3-9 | 0.25000 | 0.85429 | -4.23519 | 16.46885 |
98 | Mississippi St | 3-9 | 0.25000 | 0.79109 | -3.99351 | 16.39966 |
99 | Louisiana | 3-9 | 0.25000 | 0.74119 | -3.82490 | 16.36673 |
100 | Kent | 3-9 | 0.25000 | 0.74941 | -3.96262 | 16.15956 |
101 | North Carolina | 3-9 | 0.25000 | 0.92014 | -4.88142 | 16.11890 |
102 | Indiana | 3-9 | 0.25000 | 0.79428 | -4.33767 | 16.08541 |
103 | SMU | 3-9 | 0.25000 | 0.71788 | -4.28319 | 15.81580 |
104 | Baylor | 3-9 | 0.25000 | 0.82916 | -4.83327 | 15.72888 |
105 | E Michigan | 3-9 | 0.25000 | 0.66132 | -4.24470 | 15.53114 |
106 | Duke | 2-10 | 0.16667 | 0.79315 | -2.75448 | 11.27267 |
107 | Wyoming | 2-10 | 0.16667 | 0.76999 | -3.08761 | 10.79295 |
108 | Navy | 2-10 | 0.16667 | 0.74289 | -3.19069 | 10.61447 |
109 | Vanderbilt | 2-10 | 0.16667 | 0.86178 | -3.69396 | 10.53172 |
110 | Idaho | 2-10 | 0.16667 | 0.73503 | -3.37756 | 10.36909 |
111 | Stanford | 2-9 | 0.18182 | 0.97822 | -4.66383 | 10.03943 |
112 | Kansas | 2-10 | 0.16667 | 0.72850 | -4.12748 | 9.62784 |
113 | UTEP | 2-10 | 0.16667 | 0.73492 | -4.17901 | 9.57011 |
114 | Tulsa | 1-11 | 0.08333 | 0.73770 | -3.66033 | 3.92000 |
115 | Buffalo | 1-11 | 0.08333 | 0.65467 | -3.48488 | 3.84966 |
116 | Army | 1-11 | 0.08333 | 0.63437 | -4.26234 | 3.01776 |
117 | Rutgers | 1-11 | 0.08333 | 0.78276 | -4.93059 | 2.77885 |
