2011
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | Alabama | 12-1 | 0.92308 | 0.88336 | 12.92751 | 101.25148 |
2 | Boise St | 12-1 | 0.92308 | 0.81729 | 12.15560 | 99.69052 |
3 | Oklahoma St | 12-1 | 0.92308 | 0.96488 | 10.28672 | 99.63457 |
4 | LSU | 13-1 | 0.92857 | 0.97834 | 11.33331 | 99.60056 |
5 | Houston | 13-1 | 0.92857 | 0.74770 | 9.26751 | 96.59059 |
6 | Oregon | 12-2 | 0.85714 | 0.82975 | 9.70376 | 90.66361 |
7 | Michigan | 11-2 | 0.84615 | 0.92842 | 7.95834 | 88.75321 |
8 | Southern Miss | 12-2 | 0.85714 | 0.73810 | 7.65246 | 88.63638 |
9 | TCU | 11-2 | 0.84615 | 0.79824 | 7.84768 | 87.13485 |
10 | South Carolina | 11-2 | 0.84615 | 0.86072 | 6.51703 | 86.64052 |
11 | Arkansas | 11-2 | 0.84615 | 0.82902 | 6.14841 | 86.01610 |
12 | Stanford | 11-2 | 0.84615 | 0.83041 | 8.53756 | 85.33298 |
13 | Oklahoma | 10-3 | 0.76923 | 0.96651 | 7.84824 | 81.37796 |
14 | Wisconsin | 11-3 | 0.78571 | 0.81099 | 7.94555 | 78.92754 |
15 | Michigan St | 11-3 | 0.78571 | 0.77336 | 4.90976 | 77.17331 |
16 | USC | 10-2 | 0.83333 | 0.84237 | 6.20807 | 77.10022 |
17 | Baylor | 10-3 | 0.76923 | 0.88685 | 4.35657 | 77.05054 |
18 | N Illinois | 11-3 | 0.78571 | 0.73594 | 4.62933 | 76.93965 |
19 | West Virginia | 10-3 | 0.76923 | 0.82124 | 4.02875 | 76.00197 |
20 | Cincinnati | 10-3 | 0.76923 | 0.71289 | 4.19269 | 75.11971 |
21 | Virginia Tech | 11-3 | 0.78571 | 0.86113 | 4.97638 | 74.81569 |
22 | BYU | 10-3 | 0.76923 | 0.68688 | 4.08116 | 74.74810 |
23 | Arkansas St | 10-3 | 0.76923 | 0.68699 | 4.52925 | 71.94751 |
24 | Kansas St | 10-3 | 0.76923 | 0.89254 | 1.94509 | 71.51311 |
25 | Florida St | 9-4 | 0.69231 | 0.74982 | 5.33751 | 69.13432 |
26 | Toledo | 9-4 | 0.69231 | 0.80602 | 4.49453 | 68.66971 |
27 | Ohio | 10-4 | 0.71429 | 0.68354 | 3.95140 | 68.37500 |
28 | Temple | 9-4 | 0.69231 | 0.65065 | 5.44292 | 68.34518 |
29 | Rutgers | 9-4 | 0.69231 | 0.78233 | 3.57272 | 67.61512 |
30 | Clemson | 10-4 | 0.71429 | 0.88022 | 3.17134 | 67.21658 |
31 | Georgia | 10-4 | 0.71429 | 0.89025 | 4.30469 | 66.92700 |
32 | Nebraska | 9-4 | 0.69231 | 0.90403 | 3.51416 | 65.45364 |
33 | Louisiana | 9-4 | 0.69231 | 0.69826 | 1.65710 | 64.95013 |
34 | Penn St | 9-4 | 0.69231 | 0.90589 | 1.44473 | 63.33551 |
35 | Missouri | 8-5 | 0.61538 | 0.85758 | 2.86887 | 60.28769 |
36 | Texas | 8-5 | 0.61538 | 0.95095 | 2.03536 | 60.27417 |
37 | NC State | 8-5 | 0.61538 | 0.72218 | 2.80098 | 58.90897 |
38 | Auburn | 8-5 | 0.61538 | 0.94514 | 0.54096 | 58.56766 |
39 | SMU | 8-5 | 0.61538 | 0.78001 | 1.53235 | 58.19023 |
40 | Utah | 8-5 | 0.61538 | 0.73472 | 1.74502 | 58.09796 |
41 | Notre Dame | 8-5 | 0.61538 | 0.93039 | 3.12231 | 57.90335 |
42 | Tulsa | 8-5 | 0.61538 | 0.94526 | 2.98208 | 57.87904 |
43 | Louisiana Tech | 8-5 | 0.61538 | 0.77026 | 2.84132 | 56.22494 |
44 | Georgia Tech | 8-5 | 0.61538 | 0.74169 | 2.23832 | 55.48980 |
45 | San Diego St | 8-5 | 0.61538 | 0.74215 | 2.07682 | 55.25026 |
46 | Florida Intl | 8-5 | 0.61538 | 0.64949 | 2.22950 | 54.80294 |
47 | Texas A&M | 7-6 | 0.53846 | 0.96326 | 3.49968 | 54.46620 |
48 | Virginia | 8-5 | 0.61538 | 0.74645 | -0.29197 | 52.96999 |
49 | Wyoming | 8-5 | 0.61538 | 0.73077 | -0.47525 | 52.50507 |
50 | Mississippi St | 7-6 | 0.53846 | 0.88139 | 1.08689 | 51.33909 |
51 | Florida | 7-6 | 0.53846 | 0.86350 | 1.07962 | 51.23089 |
52 | Illinois | 7-6 | 0.53846 | 0.80103 | 0.04722 | 49.71245 |
53 | Purdue | 7-6 | 0.53846 | 0.74181 | -0.36703 | 48.91631 |
54 | Marshall | 7-6 | 0.53846 | 0.93933 | -2.34392 | 48.32725 |
55 | Nevada | 7-6 | 0.53846 | 0.77583 | 1.81819 | 48.15819 |
56 | North Carolina | 7-6 | 0.53846 | 0.86490 | 1.07121 | 47.99535 |
57 | Louisville | 7-6 | 0.53846 | 0.84539 | 1.15571 | 47.93591 |
58 | W Michigan | 7-6 | 0.53846 | 0.74831 | 1.77792 | 47.86223 |
59 | Iowa | 7-6 | 0.53846 | 0.80846 | 1.09468 | 47.68998 |
60 | California | 7-6 | 0.53846 | 0.80115 | 1.04028 | 47.56091 |
61 | WKU | 7-5 | 0.58333 | 0.69908 | 0.09962 | 47.20721 |
62 | Utah St | 7-6 | 0.53846 | 0.73275 | 1.21164 | 47.12683 |
63 | Air Force | 7-6 | 0.53846 | 0.69419 | 1.27003 | 46.89698 |
64 | Washington | 7-6 | 0.53846 | 0.85735 | -0.53469 | 46.35763 |
65 | Miami FL | 6-6 | 0.50000 | 0.77544 | 2.14613 | 42.73844 |
66 | Vanderbilt | 6-7 | 0.46154 | 0.85793 | 1.28270 | 41.12549 |
67 | Arizona St | 6-7 | 0.46154 | 0.82391 | 1.43662 | 41.05738 |
68 | Ohio St | 6-7 | 0.46154 | 0.88859 | 0.84620 | 40.95061 |
69 | Pittsburgh | 6-7 | 0.46154 | 0.84376 | 0.81265 | 40.51673 |
70 | Hawaii | 6-7 | 0.46154 | 0.60234 | 0.46462 | 39.65754 |
71 | E Michigan | 6-6 | 0.50000 | 0.69443 | -0.41235 | 39.56114 |
72 | Northwestern | 6-7 | 0.46154 | 0.74587 | 0.17226 | 39.32835 |
73 | Ball St | 6-6 | 0.50000 | 0.81633 | -2.25272 | 38.62034 |
74 | Wake Forest | 6-7 | 0.46154 | 0.77711 | -0.83109 | 38.50192 |
75 | Iowa St | 6-7 | 0.46154 | 0.91692 | -3.38518 | 36.88841 |
76 | South Florida | 5-7 | 0.41667 | 0.83746 | 1.21875 | 35.20819 |
77 | UCF | 5-7 | 0.41667 | 0.76852 | 1.34172 | 34.91444 |
78 | Navy | 5-7 | 0.41667 | 0.83545 | 0.88703 | 34.84831 |
79 | Tennessee | 5-7 | 0.41667 | 0.94251 | -0.44989 | 34.15377 |
80 | Bowling Green | 5-7 | 0.41667 | 0.82073 | -0.32188 | 33.51966 |
81 | Connecticut | 5-7 | 0.41667 | 0.79343 | -0.31979 | 33.42664 |
82 | Texas Tech | 5-7 | 0.41667 | 0.85860 | -1.68833 | 32.51770 |
83 | East Carolina | 5-7 | 0.41667 | 0.86753 | -1.73127 | 32.47499 |
84 | Kentucky | 5-7 | 0.41667 | 0.82186 | -1.59637 | 32.36999 |
85 | UCLA | 6-8 | 0.42857 | 0.91828 | -2.41641 | 32.18092 |
86 | San Jose St | 5-7 | 0.41667 | 0.77570 | -1.49644 | 32.17001 |
87 | Kent | 5-7 | 0.41667 | 0.84627 | -2.01194 | 31.98523 |
88 | UTEP | 5-7 | 0.41667 | 0.72965 | -1.79472 | 31.57620 |
89 | Syracuse | 5-7 | 0.41667 | 0.85243 | -2.54643 | 31.51002 |
90 | North Texas | 5-7 | 0.41667 | 0.83029 | -2.63122 | 31.35716 |
91 | ULM | 4-8 | 0.33333 | 0.77670 | -0.82595 | 26.02679 |
92 | Miami OH | 4-8 | 0.33333 | 0.78148 | -1.30612 | 25.64107 |
93 | Boston College | 4-8 | 0.33333 | 0.78022 | -1.92543 | 24.99126 |
94 | Arizona | 4-8 | 0.33333 | 0.91722 | -2.89045 | 24.72098 |
95 | Fresno St | 4-9 | 0.30769 | 0.75841 | -2.10425 | 24.57822 |
96 | Washington St | 4-8 | 0.33333 | 0.76223 | -2.40568 | 24.43477 |
97 | Rice | 4-8 | 0.33333 | 0.91722 | -3.40932 | 24.22148 |
98 | New Mexico St | 4-9 | 0.30769 | 0.75992 | -3.01722 | 23.70487 |
99 | Duke | 3-9 | 0.25000 | 0.84589 | -2.74824 | 17.83438 |
100 | Army | 3-9 | 0.25000 | 0.77632 | -2.57059 | 17.71205 |
101 | Oregon St | 3-9 | 0.25000 | 0.89395 | -3.11613 | 17.69786 |
102 | Colorado St | 3-9 | 0.25000 | 0.74060 | -2.70087 | 17.44562 |
103 | Buffalo | 3-9 | 0.25000 | 0.73091 | -2.86294 | 17.24090 |
104 | Minnesota | 3-9 | 0.25000 | 0.91508 | -3.70328 | 17.19567 |
105 | C Michigan | 3-9 | 0.25000 | 0.83092 | -3.34918 | 17.16955 |
106 | Troy | 3-9 | 0.25000 | 0.80878 | -3.77825 | 16.69044 |
107 | Colorado | 3-10 | 0.23077 | 0.88243 | -4.12161 | 16.62387 |
108 | UAB | 3-9 | 0.25000 | 0.75607 | -3.82504 | 16.44889 |
109 | Idaho | 2-10 | 0.16667 | 0.75909 | -3.22265 | 10.61147 |
110 | MTSU | 2-10 | 0.16667 | 0.75292 | -3.42457 | 10.41289 |
111 | Memphis | 2-10 | 0.16667 | 0.69455 | -3.23721 | 10.38277 |
112 | Maryland | 2-10 | 0.16667 | 0.91005 | -4.13039 | 10.23974 |
113 | Kansas | 2-10 | 0.16667 | 1.00000 | -4.61289 | 10.11390 |
114 | Mississippi | 2-10 | 0.16667 | 0.98037 | -4.55936 | 10.08325 |
115 | Tulane | 2-11 | 0.15385 | 0.64937 | -3.70204 | 9.73408 |
116 | UNLV | 2-10 | 0.16667 | 0.82300 | -4.98935 | 9.06592 |
117 | Indiana | 1-11 | 0.08333 | 0.87017 | -3.69189 | 4.25643 |
118 | Akron | 1-11 | 0.08333 | 0.76123 | -4.19339 | 3.43767 |
119 | New Mexico | 1-11 | 0.08333 | 0.83306 | -4.89442 | 2.94446 |
120 | FL Atlantic | 1-11 | 0.08333 | 0.82652 | -5.46453 | 2.36789 |
