2013
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | Florida St | 14-0 | 1.00000 | 0.75850 | 13.04118 | 109.94196 |
2 | Michigan St | 13-1 | 0.92857 | 0.73323 | 9.60291 | 98.55092 |
3 | Louisville | 12-1 | 0.92308 | 0.61738 | 9.29529 | 94.41450 |
4 | UCF | 12-1 | 0.92308 | 0.74519 | 6.20863 | 92.89286 |
5 | Missouri | 12-2 | 0.85714 | 0.88732 | 9.18944 | 90.25658 |
6 | Oregon | 11-2 | 0.84615 | 0.73922 | 8.56464 | 87.59333 |
7 | South Carolina | 11-2 | 0.84615 | 0.86152 | 6.50601 | 86.67642 |
8 | Oklahoma | 11-2 | 0.84615 | 0.86738 | 6.11202 | 86.39004 |
9 | Auburn | 12-2 | 0.85714 | 0.89404 | 6.80511 | 86.22592 |
10 | Clemson | 11-2 | 0.84615 | 0.78033 | 6.63364 | 85.84553 |
11 | Alabama | 11-2 | 0.84615 | 0.79492 | 8.96928 | 85.18238 |
12 | Ohio St | 12-2 | 0.85714 | 0.78815 | 8.19401 | 85.10052 |
13 | Baylor | 11-2 | 0.84615 | 0.83603 | 8.28646 | 84.88504 |
14 | N Illinois | 12-2 | 0.85714 | 0.57157 | 6.46056 | 80.82881 |
15 | Fresno St | 11-2 | 0.84615 | 0.64850 | 5.15806 | 80.81243 |
16 | Stanford | 11-3 | 0.78571 | 0.96900 | 6.93283 | 79.59100 |
17 | UCLA | 10-3 | 0.76923 | 0.87898 | 6.17601 | 78.90794 |
18 | LSU | 10-3 | 0.76923 | 0.77712 | 6.02701 | 77.71907 |
19 | East Carolina | 10-3 | 0.76923 | 0.54055 | 6.17284 | 75.18822 |
20 | Oklahoma St | 10-3 | 0.76923 | 0.76506 | 6.90668 | 75.14211 |
21 | Ball St | 10-3 | 0.76923 | 0.58499 | 5.92679 | 72.41085 |
22 | USC | 10-4 | 0.71429 | 0.87580 | 4.73447 | 71.10146 |
23 | Texas A&M | 9-4 | 0.69231 | 0.93272 | 4.45136 | 69.80965 |
24 | Washington | 9-4 | 0.69231 | 0.84166 | 4.88842 | 69.55441 |
25 | Bowling Green | 10-4 | 0.71429 | 0.61188 | 6.57791 | 68.27800 |
26 | Notre Dame | 9-4 | 0.69231 | 0.90941 | 2.26199 | 67.62130 |
27 | North Texas | 9-4 | 0.69231 | 0.64746 | 4.86556 | 67.49220 |
28 | Arizona St | 10-4 | 0.71429 | 0.94469 | 4.03626 | 67.18338 |
29 | Wisconsin | 9-4 | 0.69231 | 0.76460 | 6.03105 | 66.80198 |
30 | Vanderbilt | 9-4 | 0.69231 | 0.70959 | 3.18338 | 66.63802 |
31 | Marshall | 10-4 | 0.71429 | 0.49970 | 4.60126 | 66.59081 |
32 | Navy | 9-4 | 0.69231 | 0.57190 | 3.68999 | 65.76885 |
33 | Duke | 10-4 | 0.71429 | 0.79273 | 3.64522 | 65.44174 |
34 | Nebraska | 9-4 | 0.69231 | 0.75231 | 1.45407 | 65.34410 |
35 | Rice | 10-4 | 0.71429 | 0.59674 | 2.03158 | 63.46366 |
36 | Louisiana | 9-4 | 0.69231 | 0.45178 | 2.24040 | 62.92353 |
37 | Miami FL | 9-4 | 0.69231 | 0.73589 | 1.89212 | 62.39224 |
38 | Cincinnati | 9-4 | 0.69231 | 0.52734 | 3.44248 | 62.21205 |
39 | Utah St | 9-5 | 0.64286 | 0.76757 | 3.89074 | 61.20172 |
40 | Kansas St | 8-5 | 0.61538 | 0.76368 | 4.08149 | 60.57451 |
41 | Mississippi | 8-5 | 0.61538 | 0.89747 | 2.29640 | 59.86037 |
42 | Arizona | 8-5 | 0.61538 | 0.76598 | 3.18458 | 59.77105 |
43 | Texas Tech | 8-5 | 0.61538 | 0.75116 | 1.59793 | 58.02797 |
44 | Georgia | 8-5 | 0.61538 | 0.96660 | 2.49900 | 57.51646 |
45 | BYU | 8-5 | 0.61538 | 0.83224 | 3.21112 | 57.21029 |
46 | Virginia Tech | 8-5 | 0.61538 | 0.92354 | 1.96049 | 56.59370 |
47 | Iowa | 8-5 | 0.61538 | 0.85073 | 2.46180 | 56.56946 |
48 | Boise St | 8-5 | 0.61538 | 0.72383 | 3.42203 | 56.43875 |
49 | Houston | 8-5 | 0.61538 | 0.75518 | 3.20354 | 56.34894 |
50 | Minnesota | 8-5 | 0.61538 | 0.83109 | 1.93295 | 55.90716 |
51 | San Diego St | 8-5 | 0.61538 | 0.69110 | -0.09376 | 55.87156 |
52 | Texas | 8-5 | 0.61538 | 0.89069 | 0.89797 | 55.42596 |
53 | Arkansas St | 8-5 | 0.61538 | 0.55502 | 0.44859 | 54.79137 |
54 | Buffalo | 8-5 | 0.61538 | 0.62553 | 1.96961 | 54.17363 |
55 | North Carolina | 7-6 | 0.53846 | 0.87496 | 2.05024 | 52.22383 |
56 | MTSU | 8-5 | 0.61538 | 0.58798 | 0.29988 | 52.00329 |
57 | Colorado St | 8-6 | 0.57143 | 0.58991 | 1.82813 | 51.30122 |
58 | Oregon St | 7-6 | 0.53846 | 0.79779 | 1.46871 | 51.20414 |
59 | Mississippi St | 7-6 | 0.53846 | 0.97074 | -0.30770 | 50.54070 |
60 | Syracuse | 7-6 | 0.53846 | 0.84487 | 0.48191 | 50.47251 |
61 | Pittsburgh | 7-6 | 0.53846 | 0.89701 | -0.24741 | 50.10051 |
62 | Penn St | 7-5 | 0.58333 | 0.84101 | 1.09496 | 49.42042 |
63 | Michigan | 7-6 | 0.53846 | 0.95305 | 1.59436 | 49.27401 |
64 | Toledo | 7-5 | 0.58333 | 0.81587 | 0.99735 | 48.87070 |
65 | Georgia Tech | 7-6 | 0.53846 | 0.81467 | 1.23148 | 47.84005 |
66 | Boston College | 7-6 | 0.53846 | 0.80341 | 0.18833 | 46.71935 |
67 | Ohio | 7-6 | 0.53846 | 0.73302 | 0.26339 | 46.03537 |
68 | UNLV | 7-6 | 0.53846 | 0.73497 | 0.00000 | 45.98947 |
69 | Maryland | 7-6 | 0.53846 | 0.70052 | 0.22039 | 45.95831 |
70 | Tulane | 7-6 | 0.53846 | 0.58396 | 1.05528 | 45.59047 |
71 | San Jose St | 6-6 | 0.50000 | 0.83429 | -0.84663 | 40.06391 |
72 | Washington St | 6-7 | 0.46154 | 0.85716 | -0.68060 | 39.12663 |
73 | Rutgers | 6-7 | 0.46154 | 0.76609 | -1.24202 | 37.95517 |
74 | Troy | 6-6 | 0.50000 | 0.52202 | -0.66008 | 37.92817 |
75 | C Michigan | 6-6 | 0.50000 | 0.58758 | -1.61907 | 37.68048 |
76 | ULM | 6-6 | 0.50000 | 0.59393 | -1.78963 | 37.23000 |
77 | Indiana | 5-7 | 0.41667 | 0.93680 | -0.24817 | 34.33165 |
78 | Northwestern | 5-7 | 0.41667 | 0.81214 | 0.00000 | 33.90439 |
79 | Utah | 5-7 | 0.41667 | 0.95596 | -1.31233 | 33.41402 |
80 | Tennessee | 5-7 | 0.41667 | 0.82334 | -1.50602 | 32.32952 |
81 | SMU | 5-7 | 0.41667 | 0.70192 | -1.50173 | 31.73292 |
82 | Wyoming | 5-7 | 0.41667 | 0.59343 | -1.31252 | 31.14970 |
83 | Akron | 5-7 | 0.41667 | 0.80829 | -2.82049 | 30.87372 |
84 | Florida | 4-8 | 0.33333 | 0.93593 | -0.74128 | 26.98130 |
85 | Wake Forest | 4-8 | 0.33333 | 0.89127 | -0.53337 | 26.90480 |
86 | TCU | 4-8 | 0.33333 | 0.85954 | -0.61622 | 26.71142 |
87 | Nevada | 4-8 | 0.33333 | 0.85880 | -2.09663 | 25.19548 |
88 | Illinois | 4-8 | 0.33333 | 0.82259 | -2.53554 | 24.60907 |
89 | Kent | 4-8 | 0.33333 | 0.72642 | -2.07372 | 24.47916 |
90 | Colorado | 4-8 | 0.33333 | 0.80990 | -2.70789 | 24.34280 |
91 | West Virginia | 4-8 | 0.33333 | 0.77158 | -2.50600 | 24.33971 |
92 | Louisiana Tech | 4-8 | 0.33333 | 0.43406 | -1.70359 | 23.35311 |
93 | Memphis | 3-9 | 0.25000 | 0.82856 | -1.82611 | 18.66555 |
94 | Iowa St | 3-9 | 0.25000 | 0.82732 | -2.07135 | 18.49203 |
95 | Arkansas | 3-9 | 0.25000 | 0.91503 | -2.57309 | 18.35314 |
96 | Connecticut | 3-9 | 0.25000 | 0.77333 | -3.08399 | 17.19698 |
97 | Army | 3-9 | 0.25000 | 0.54827 | -2.19771 | 17.10438 |
98 | NC State | 3-9 | 0.25000 | 0.90346 | -3.91387 | 16.91343 |
99 | New Mexico | 3-9 | 0.25000 | 0.71796 | -3.11947 | 16.91188 |
100 | Tulsa | 3-9 | 0.25000 | 0.85730 | -3.75330 | 16.81737 |
101 | Kansas | 3-9 | 0.25000 | 0.85208 | -4.16239 | 16.46751 |
102 | Temple | 2-10 | 0.16667 | 0.74372 | -1.70017 | 12.05269 |
103 | Kentucky | 2-10 | 0.16667 | 0.82446 | -3.54196 | 10.53680 |
104 | UAB | 2-10 | 0.16667 | 0.65999 | -3.01884 | 10.35820 |
105 | Air Force | 2-10 | 0.16667 | 0.76325 | -3.56346 | 10.27716 |
106 | Virginia | 2-10 | 0.16667 | 0.98532 | -4.45215 | 10.20295 |
107 | UTEP | 2-10 | 0.16667 | 0.65539 | -3.25393 | 10.16911 |
108 | South Florida | 2-10 | 0.16667 | 0.83590 | -4.54911 | 9.52783 |
109 | New Mexico St | 2-10 | 0.16667 | 0.67616 | -4.37092 | 9.12122 |
110 | E Michigan | 2-10 | 0.16667 | 0.80916 | -5.45193 | 8.54142 |
111 | Hawaii | 1-11 | 0.08333 | 0.90470 | -3.77644 | 4.27180 |
112 | Southern Miss | 1-11 | 0.08333 | 0.65875 | -3.72394 | 3.58407 |
113 | W Michigan | 1-11 | 0.08333 | 0.78602 | -4.34133 | 3.34851 |
114 | Purdue | 1-11 | 0.08333 | 1.00000 | -5.77887 | 2.53678 |
115 | California | 1-11 | 0.08333 | 0.95509 | -6.02059 | 2.18036 |
116 | Miami OH | 0-12 | 0.00000 | 0.78714 | -4.76684 | -3.10865 |
