2014
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | Ohio St | 14-1 | 0.93333 | 0.95954 | 10.72837 | 102.48009 |
2 | Marshall | 13-1 | 0.92857 | 0.70164 | 10.56945 | 96.18848 |
3 | TCU | 12-1 | 0.92308 | 0.72543 | 9.60136 | 93.57888 |
4 | Florida St | 13-1 | 0.92857 | 0.85258 | 6.17852 | 90.53901 |
5 | Oregon | 13-2 | 0.86667 | 0.90192 | 9.92864 | 90.34983 |
6 | Boise St | 12-2 | 0.85714 | 0.89315 | 7.15609 | 87.32703 |
7 | Alabama | 12-2 | 0.85714 | 0.89211 | 7.94366 | 85.13665 |
8 | Michigan St | 11-2 | 0.84615 | 0.81216 | 7.57266 | 84.80113 |
9 | Baylor | 11-2 | 0.84615 | 0.73413 | 7.85594 | 81.19688 |
10 | Georgia Tech | 11-3 | 0.78571 | 0.91038 | 7.08055 | 78.32050 |
11 | Georgia | 10-3 | 0.76923 | 0.84113 | 7.24079 | 77.27057 |
12 | Wisconsin | 11-3 | 0.78571 | 0.83109 | 6.27135 | 76.85932 |
13 | Missouri | 11-3 | 0.78571 | 0.85920 | 4.83363 | 75.68158 |
14 | Clemson | 10-3 | 0.76923 | 0.81187 | 5.32736 | 75.08711 |
15 | Arizona St | 10-3 | 0.76923 | 0.81198 | 5.21745 | 74.98735 |
16 | UCLA | 10-3 | 0.76923 | 0.97556 | 3.37306 | 74.70182 |
17 | Memphis | 10-3 | 0.76923 | 0.66963 | 5.90605 | 74.32972 |
18 | Air Force | 10-3 | 0.76923 | 0.73192 | 4.05237 | 72.94787 |
19 | Mississippi St | 10-3 | 0.76923 | 0.82052 | 5.99358 | 72.81769 |
20 | N Illinois | 11-3 | 0.78571 | 0.67980 | 3.11476 | 70.67434 |
21 | Colorado St | 10-3 | 0.76923 | 0.70482 | 4.45113 | 70.12276 |
22 | Utah St | 10-4 | 0.71429 | 0.72226 | 5.00438 | 67.83656 |
23 | USC | 9-4 | 0.69231 | 0.88111 | 3.98306 | 67.14073 |
24 | Mississippi | 9-4 | 0.69231 | 1.00000 | 5.61211 | 66.51453 |
25 | Utah | 9-4 | 0.69231 | 0.85496 | 2.58213 | 65.40934 |
26 | Ga Southern | 9-3 | 0.75000 | 0.61554 | 5.26069 | 64.39368 |
27 | Arizona | 10-4 | 0.71429 | 0.91734 | 3.22213 | 64.31653 |
28 | Toledo | 9-4 | 0.69231 | 0.71000 | 2.86229 | 64.26571 |
29 | Nebraska | 9-4 | 0.69231 | 0.79114 | 4.93300 | 64.11575 |
30 | Louisiana | 9-4 | 0.69231 | 0.71268 | 2.41761 | 63.86262 |
31 | Kansas St | 9-4 | 0.69231 | 0.82029 | 3.98361 | 63.41440 |
32 | Louisville | 9-4 | 0.69231 | 0.79148 | 4.14717 | 63.36063 |
33 | Duke | 9-4 | 0.69231 | 0.63979 | 4.08747 | 62.05473 |
34 | UCF | 9-4 | 0.69231 | 0.65733 | 3.49759 | 61.50428 |
35 | Cincinnati | 9-4 | 0.69231 | 0.76178 | 2.51399 | 61.47722 |
36 | Louisiana Tech | 9-5 | 0.64286 | 0.80823 | 4.42358 | 60.31703 |
37 | Stanford | 8-5 | 0.61538 | 0.86202 | 4.36192 | 60.00421 |
38 | Notre Dame | 8-5 | 0.61538 | 0.91265 | 2.42297 | 58.57533 |
39 | WKU | 8-5 | 0.61538 | 0.83487 | 2.40259 | 57.81783 |
40 | Rice | 8-5 | 0.61538 | 0.76609 | 2.56394 | 57.45406 |
41 | Texas A&M | 8-5 | 0.61538 | 0.86835 | 1.51800 | 57.26176 |
42 | Navy | 8-5 | 0.61538 | 0.86621 | 1.18167 | 56.71559 |
43 | NC State | 8-5 | 0.61538 | 0.86448 | 0.93078 | 56.53192 |
44 | Oklahoma | 8-5 | 0.61538 | 0.85400 | 3.75246 | 56.35721 |
45 | Houston | 8-5 | 0.61538 | 0.62817 | 2.54526 | 56.33552 |
46 | Auburn | 8-5 | 0.61538 | 0.96584 | 2.90113 | 56.29042 |
47 | Rutgers | 8-5 | 0.61538 | 0.82840 | 0.41012 | 55.84314 |
48 | BYU | 8-5 | 0.61538 | 0.78374 | 2.72080 | 54.61997 |
49 | LSU | 8-5 | 0.61538 | 0.86915 | 1.83021 | 54.50286 |
50 | Minnesota | 8-5 | 0.61538 | 0.86473 | 1.86866 | 54.45070 |
51 | East Carolina | 8-5 | 0.61538 | 0.62259 | 3.41838 | 54.16282 |
52 | W Michigan | 8-5 | 0.61538 | 0.68230 | 2.65879 | 53.75157 |
53 | Arkansas | 7-6 | 0.53846 | 0.97005 | 3.47253 | 52.83670 |
54 | Florida | 7-5 | 0.58333 | 0.87323 | 2.09661 | 51.09619 |
55 | Virginia Tech | 7-6 | 0.53846 | 0.86109 | 2.38752 | 50.95282 |
56 | Tennessee | 7-6 | 0.53846 | 0.90776 | 1.65261 | 50.56470 |
57 | Penn St | 7-6 | 0.53846 | 0.86541 | 0.68945 | 49.36039 |
58 | South Carolina | 7-6 | 0.53846 | 0.85583 | 0.73283 | 49.31163 |
59 | Washington | 8-6 | 0.57143 | 0.73626 | 2.06047 | 48.04904 |
60 | Bowling Green | 8-6 | 0.57143 | 0.75165 | -0.51860 | 47.92792 |
61 | Oklahoma St | 7-6 | 0.53846 | 0.82827 | -0.57501 | 47.77334 |
62 | Boston College | 7-6 | 0.53846 | 0.84011 | 2.07274 | 47.43685 |
63 | West Virginia | 7-6 | 0.53846 | 0.85036 | 1.45835 | 46.91928 |
64 | Texas St | 7-5 | 0.58333 | 0.58741 | 1.21179 | 46.11836 |
65 | Nevada | 7-6 | 0.53846 | 0.78920 | 1.07337 | 46.04850 |
66 | San Diego St | 7-6 | 0.53846 | 0.64950 | 1.85995 | 45.91593 |
67 | Appalachian St | 7-5 | 0.58333 | 0.52091 | 1.46013 | 45.82622 |
68 | Iowa | 7-6 | 0.53846 | 0.70596 | 1.34659 | 45.82085 |
69 | Maryland | 7-6 | 0.53846 | 0.83877 | -0.19368 | 45.20805 |
70 | UTEP | 7-6 | 0.53846 | 0.74991 | 0.32255 | 45.10807 |
71 | C Michigan | 7-6 | 0.53846 | 0.64211 | 1.02455 | 44.96055 |
72 | Arkansas St | 7-6 | 0.53846 | 0.67171 | 0.82351 | 44.94118 |
73 | Miami FL | 6-7 | 0.46154 | 0.92507 | 1.08939 | 40.11202 |
74 | Temple | 6-6 | 0.50000 | 0.72370 | 0.46927 | 39.45707 |
75 | Pittsburgh | 6-7 | 0.46154 | 0.75219 | 1.37053 | 39.31823 |
76 | UAB | 6-6 | 0.50000 | 0.72901 | -0.14174 | 38.90363 |
77 | Texas | 6-7 | 0.46154 | 0.89045 | -0.23546 | 38.67319 |
78 | MTSU | 6-6 | 0.50000 | 0.79699 | -1.12779 | 38.31920 |
79 | Old Dominion | 6-6 | 0.50000 | 0.73505 | -1.85196 | 37.24113 |
80 | South Alabama | 6-7 | 0.46154 | 0.77700 | -0.86956 | 37.23207 |
81 | Ohio | 6-6 | 0.50000 | 0.69609 | -1.78636 | 36.98005 |
82 | North Carolina | 6-7 | 0.46154 | 0.88612 | -2.68938 | 36.09515 |
83 | Illinois | 6-7 | 0.46154 | 0.89332 | -2.74711 | 36.08277 |
84 | Virginia | 5-7 | 0.41667 | 0.88761 | -0.04860 | 33.22636 |
85 | Northwestern | 5-7 | 0.41667 | 0.82400 | -0.51492 | 32.41157 |
86 | Kentucky | 5-7 | 0.41667 | 0.85892 | -0.81170 | 32.30068 |
87 | Ball St | 5-7 | 0.41667 | 0.66128 | 0.12194 | 31.96125 |
88 | Michigan | 5-7 | 0.41667 | 0.92890 | -1.60846 | 31.95501 |
89 | Buffalo | 5-6 | 0.45455 | 0.55693 | 0.42902 | 31.89396 |
90 | California | 5-7 | 0.41667 | 0.82109 | -1.41085 | 31.53630 |
91 | Akron | 5-7 | 0.41667 | 0.62462 | -0.64717 | 31.09318 |
92 | Fresno St | 6-8 | 0.42857 | 0.79237 | -1.38936 | 30.90120 |
93 | Oregon St | 5-7 | 0.41667 | 0.79309 | -1.92830 | 30.82499 |
94 | Florida Intl | 4-8 | 0.33333 | 0.68904 | -0.69061 | 24.88427 |
95 | ULM | 4-8 | 0.33333 | 0.74804 | -1.75816 | 24.18404 |
96 | New Mexico | 4-8 | 0.33333 | 0.85843 | -2.65776 | 23.84366 |
97 | Indiana | 4-8 | 0.33333 | 0.85783 | -2.78236 | 23.70496 |
98 | UT San Antonio | 4-8 | 0.33333 | 0.77873 | -2.44948 | 23.68711 |
99 | Texas Tech | 4-8 | 0.33333 | 0.82302 | -2.94419 | 23.38708 |
100 | Hawaii | 4-9 | 0.30769 | 0.68352 | -2.20982 | 23.31777 |
101 | Army | 4-8 | 0.33333 | 0.63326 | -2.18372 | 23.14456 |
102 | Wyoming | 4-8 | 0.33333 | 0.86119 | -3.43395 | 23.04656 |
103 | North Texas | 4-8 | 0.33333 | 0.58491 | -2.37263 | 22.80699 |
104 | South Florida | 4-8 | 0.33333 | 0.77342 | -3.97160 | 22.06975 |
105 | Massachusetts | 3-9 | 0.25000 | 0.61438 | -1.33016 | 17.73716 |
106 | FL Atlantic | 3-9 | 0.25000 | 0.82092 | -2.58804 | 17.32031 |
107 | Washington St | 3-9 | 0.25000 | 0.93077 | -3.51419 | 16.84173 |
108 | Troy | 3-9 | 0.25000 | 0.69018 | -2.46410 | 16.83835 |
109 | Purdue | 3-9 | 0.25000 | 0.87015 | -3.39469 | 16.69377 |
110 | San Jose St | 3-9 | 0.25000 | 0.75849 | -3.09386 | 16.53381 |
111 | Kansas | 3-9 | 0.25000 | 0.85497 | -3.59344 | 16.42554 |
112 | Tulane | 3-9 | 0.25000 | 0.85028 | -3.66044 | 16.30574 |
113 | Wake Forest | 3-9 | 0.25000 | 0.86299 | -3.85587 | 16.19508 |
114 | Syracuse | 3-9 | 0.25000 | 0.89457 | -4.03253 | 16.15521 |
115 | Southern Miss | 3-9 | 0.25000 | 0.88939 | -4.25943 | 15.87244 |
116 | Vanderbilt | 3-9 | 0.25000 | 0.85460 | -4.39161 | 15.64772 |
117 | Kent | 2-9 | 0.18182 | 0.81240 | -2.94481 | 10.70505 |
118 | Miami OH | 2-10 | 0.16667 | 0.77872 | -3.17025 | 10.29380 |
119 | Colorado | 2-10 | 0.16667 | 0.97481 | -3.97353 | 10.22754 |
120 | New Mexico St | 2-10 | 0.16667 | 0.64786 | -3.35152 | 9.68181 |
121 | Iowa St | 2-10 | 0.16667 | 0.86620 | -4.28989 | 9.51018 |
122 | Connecticut | 2-10 | 0.16667 | 0.77355 | -4.02015 | 9.44665 |
123 | Tulsa | 2-10 | 0.16667 | 0.81870 | -4.21074 | 9.42801 |
124 | UNLV | 2-11 | 0.15385 | 0.82212 | -4.80763 | 8.79899 |
125 | E Michigan | 2-10 | 0.16667 | 0.82171 | -5.13990 | 8.46656 |
126 | Idaho | 1-10 | 0.09091 | 0.78196 | -4.15240 | 3.31016 |
127 | Georgia St | 1-11 | 0.08333 | 0.82660 | -4.35728 | 3.21120 |
128 | SMU | 1-11 | 0.08333 | 0.91197 | -5.49099 | 2.32936 |
