2005
Rank | Team | Record | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | Texas | 13-0 | 1.00000 | 0.84497 | 12.56739 | 110.78795 |
2 | Penn St | 11-1 | 0.91667 | 0.80820 | 9.15735 | 96.04336 |
3 | USC | 12-1 | 0.92308 | 0.84605 | 10.91523 | 95.86333 |
4 | West Virginia | 11-1 | 0.91667 | 0.71492 | 7.03430 | 92.57073 |
5 | TCU | 11-1 | 0.91667 | 0.69009 | 6.76448 | 92.21132 |
6 | Virginia Tech | 11-2 | 0.84615 | 0.83731 | 8.86700 | 88.16744 |
7 | Ohio St | 10-2 | 0.83333 | 0.88131 | 8.99439 | 88.05396 |
8 | Alabama | 10-2 | 0.83333 | 0.78257 | 6.42249 | 84.43235 |
9 | LSU | 11-2 | 0.84615 | 0.74233 | 5.66043 | 83.86935 |
10 | UCLA | 10-2 | 0.83333 | 0.70698 | 4.52760 | 81.93985 |
11 | Oregon | 10-2 | 0.83333 | 0.71004 | 5.87821 | 79.68202 |
12 | Georgia | 10-3 | 0.76923 | 0.85290 | 6.66472 | 76.10651 |
13 | Wisconsin | 10-3 | 0.76923 | 0.74012 | 5.17147 | 76.00198 |
14 | Florida | 9-3 | 0.75000 | 0.83536 | 5.11233 | 75.35661 |
15 | Boston College | 9-3 | 0.75000 | 0.81060 | 4.76853 | 74.84422 |
16 | Notre Dame | 9-3 | 0.75000 | 0.75621 | 6.74947 | 72.95758 |
17 | Toledo | 9-3 | 0.75000 | 0.59659 | 5.02179 | 72.86500 |
18 | Miami FL | 9-3 | 0.75000 | 0.76080 | 6.54209 | 72.83142 |
19 | Auburn | 9-3 | 0.75000 | 0.74099 | 6.09341 | 71.98806 |
20 | Louisville | 9-3 | 0.75000 | 0.69642 | 6.10772 | 71.66377 |
21 | Texas Tech | 9-3 | 0.75000 | 0.74121 | 5.38817 | 71.12343 |
22 | Nevada | 9-3 | 0.75000 | 0.59339 | 1.52014 | 69.42779 |
23 | Tulsa | 9-4 | 0.69231 | 0.71256 | 4.05350 | 67.63610 |
24 | Oklahoma | 8-4 | 0.66667 | 1.00000 | 2.88085 | 66.38045 |
25 | Clemson | 8-4 | 0.66667 | 0.72067 | 3.99834 | 65.32082 |
26 | California | 8-4 | 0.66667 | 0.62463 | 3.99656 | 64.31157 |
27 | Nebraska | 8-4 | 0.66667 | 0.75169 | 1.67068 | 63.09765 |
28 | Boise St | 9-4 | 0.69231 | 0.65341 | 4.21037 | 62.57060 |
29 | Navy | 8-4 | 0.66667 | 0.49035 | 3.16400 | 62.47251 |
30 | UTEP | 8-4 | 0.66667 | 0.57686 | 1.99289 | 58.34643 |
31 | Fresno St | 8-5 | 0.61538 | 0.74065 | 4.80223 | 56.05736 |
32 | Southern Miss | 7-5 | 0.58333 | 0.72002 | 2.86302 | 55.99628 |
33 | Arizona St | 7-5 | 0.58333 | 0.79094 | 1.66387 | 55.61390 |
34 | Florida St | 8-5 | 0.61538 | 0.78965 | 2.41184 | 55.37034 |
35 | Missouri | 7-5 | 0.58333 | 0.82932 | 1.14180 | 55.31175 |
36 | Kansas | 7-5 | 0.58333 | 0.81985 | 1.07469 | 55.10192 |
37 | Utah | 7-5 | 0.58333 | 0.67116 | 2.00259 | 54.99393 |
38 | Michigan | 7-5 | 0.58333 | 0.93104 | 3.04193 | 54.61789 |
39 | Virginia | 7-5 | 0.58333 | 0.73167 | 0.88806 | 54.43062 |
40 | NC State | 7-5 | 0.58333 | 0.77237 | 0.68388 | 54.38862 |
41 | Memphis | 7-5 | 0.58333 | 0.69926 | 0.99404 | 53.98006 |
42 | Iowa St | 7-5 | 0.58333 | 0.74507 | 3.82680 | 53.89937 |
43 | Iowa | 7-5 | 0.58333 | 0.75592 | 3.51014 | 53.73614 |
44 | Miami OH | 7-4 | 0.63636 | 0.58871 | 3.09690 | 53.58485 |
45 | Minnesota | 7-5 | 0.58333 | 0.86420 | 2.22213 | 53.29588 |
46 | N Illinois | 7-5 | 0.58333 | 0.70349 | 2.99551 | 53.20002 |
47 | Louisiana Tech | 7-4 | 0.63636 | 0.64296 | 1.77809 | 52.60434 |
48 | South Carolina | 7-5 | 0.58333 | 0.85932 | 0.88485 | 51.89995 |
49 | Georgia Tech | 7-5 | 0.58333 | 0.86165 | 0.60953 | 51.65052 |
50 | Northwestern | 7-5 | 0.58333 | 0.89223 | -0.33875 | 50.97088 |
51 | W Michigan | 7-4 | 0.63636 | 0.53390 | 0.98615 | 50.92584 |
52 | UCF | 8-5 | 0.61538 | 0.72472 | 0.00000 | 50.72628 |
53 | Rutgers | 7-5 | 0.58333 | 0.63140 | 1.58605 | 50.70565 |
54 | C Michigan | 6-5 | 0.54545 | 0.80144 | 0.56153 | 44.78236 |
55 | Bowling Green | 6-5 | 0.54545 | 0.67228 | 1.35784 | 44.69810 |
56 | Colorado | 7-6 | 0.53846 | 0.87730 | 0.00000 | 44.25976 |
57 | South Florida | 6-6 | 0.50000 | 0.80958 | 1.09045 | 43.88487 |
58 | Akron | 7-6 | 0.53846 | 0.64225 | -0.47723 | 43.78598 |
59 | New Mexico | 6-5 | 0.54545 | 0.69190 | -0.10638 | 43.42263 |
60 | BYU | 6-6 | 0.50000 | 0.75446 | 0.57585 | 42.98773 |
61 | Louisiana | 6-5 | 0.54545 | 0.61055 | 0.14818 | 42.92465 |
62 | Houston | 6-6 | 0.50000 | 0.69446 | 0.78694 | 42.78579 |
63 | Colorado St | 6-6 | 0.50000 | 0.80092 | -1.04436 | 41.75745 |
64 | Arkansas St | 6-6 | 0.50000 | 0.55472 | -1.00932 | 39.98152 |
65 | Tennessee | 5-6 | 0.45455 | 0.89557 | 0.05542 | 37.33058 |
66 | UAB | 5-6 | 0.45455 | 0.63121 | 1.76457 | 37.32064 |
67 | Michigan St | 5-6 | 0.45455 | 0.78484 | 0.36875 | 37.05140 |
68 | Pittsburgh | 5-6 | 0.45455 | 0.74147 | 0.79798 | 37.03259 |
69 | Purdue | 5-6 | 0.45455 | 0.81749 | -0.48048 | 36.36447 |
70 | Kansas St | 5-6 | 0.45455 | 0.79421 | -0.42074 | 36.27238 |
71 | Maryland | 5-6 | 0.45455 | 0.87873 | -0.93782 | 36.26773 |
72 | San Diego St | 5-7 | 0.41667 | 0.78854 | -0.32190 | 36.05584 |
73 | Baylor | 5-6 | 0.45455 | 0.80239 | -0.83719 | 35.84108 |
74 | Texas A&M | 5-6 | 0.45455 | 0.80867 | -0.89303 | 35.82523 |
75 | Connecticut | 5-6 | 0.45455 | 0.64026 | 0.04698 | 35.69142 |
76 | SMU | 5-6 | 0.45455 | 0.71295 | -0.44575 | 35.68106 |
77 | North Carolina | 5-6 | 0.45455 | 0.91933 | -2.31232 | 35.13888 |
78 | Vanderbilt | 5-6 | 0.45455 | 0.68697 | -0.87879 | 35.10109 |
79 | Hawaii | 5-7 | 0.41667 | 0.74783 | -1.16089 | 34.94286 |
80 | East Carolina | 5-6 | 0.45455 | 0.71009 | -1.29177 | 34.84796 |
81 | Oregon St | 5-6 | 0.45455 | 0.76768 | -1.57548 | 34.83677 |
82 | Stanford | 5-6 | 0.45455 | 0.86523 | -2.19724 | 34.78139 |
83 | Florida Intl | 5-6 | 0.45455 | 0.51737 | -1.25521 | 33.46980 |
84 | ULM | 5-6 | 0.45455 | 0.55717 | -1.66595 | 33.39870 |
85 | Arkansas | 4-7 | 0.36364 | 0.83965 | 0.19557 | 29.64399 |
86 | Washington St | 4-7 | 0.36364 | 0.79914 | 0.28499 | 29.50260 |
87 | Air Force | 4-7 | 0.36364 | 0.71152 | -0.54533 | 28.26883 |
88 | MTSU | 4-7 | 0.36364 | 0.69404 | -0.66207 | 27.98218 |
89 | E Michigan | 4-7 | 0.36364 | 0.70739 | -0.81178 | 27.95854 |
90 | Wake Forest | 4-7 | 0.36364 | 0.82742 | -2.17644 | 27.30142 |
91 | Wyoming | 4-7 | 0.36364 | 0.74766 | -1.90581 | 27.09389 |
92 | Army | 4-7 | 0.36364 | 0.78698 | -2.10172 | 27.00923 |
93 | Marshall | 4-7 | 0.36364 | 0.72177 | -2.42461 | 26.35849 |
94 | Oklahoma St | 4-7 | 0.36364 | 0.77872 | -2.98544 | 26.17491 |
95 | Troy | 4-7 | 0.36364 | 0.58656 | -1.94216 | 26.09175 |
96 | Ball St | 4-7 | 0.36364 | 0.87373 | -3.85657 | 25.78819 |
97 | Ohio | 4-7 | 0.36364 | 0.74226 | -3.29231 | 25.68391 |
98 | Indiana | 4-7 | 0.36364 | 0.71724 | -3.38882 | 25.47326 |
99 | Cincinnati | 4-7 | 0.36364 | 0.77245 | -4.37269 | 24.68666 |
100 | Arizona | 3-8 | 0.27273 | 0.81359 | -1.71902 | 20.42396 |
101 | Mississippi St | 3-8 | 0.27273 | 0.75513 | -3.16984 | 18.70499 |
102 | Mississippi | 3-8 | 0.27273 | 0.70810 | -2.98296 | 18.68038 |
103 | San Jose St | 3-8 | 0.27273 | 0.56758 | -2.53041 | 18.46177 |
104 | Kentucky | 3-8 | 0.27273 | 0.73892 | -3.85532 | 17.95593 |
105 | Utah St | 3-8 | 0.27273 | 0.70389 | -3.98166 | 17.65469 |
106 | Washington | 2-9 | 0.18182 | 0.84871 | -2.90121 | 12.42390 |
107 | North Texas | 2-9 | 0.18182 | 0.74877 | -2.96165 | 11.93961 |
108 | Tulane | 2-9 | 0.18182 | 0.66878 | -3.04139 | 11.55232 |
109 | UNLV | 2-9 | 0.18182 | 0.73527 | -3.50289 | 11.37654 |
110 | Idaho | 2-9 | 0.18182 | 0.59753 | -3.22077 | 11.14116 |
111 | FL Atlantic | 2-9 | 0.18182 | 0.70119 | -3.63365 | 11.10226 |
112 | Illinois | 2-9 | 0.18182 | 0.88350 | -5.57916 | 9.88183 |
113 | Kent | 1-10 | 0.09091 | 0.66513 | -2.87930 | 5.05133 |
114 | Duke | 1-10 | 0.09091 | 0.81574 | -4.12597 | 4.28497 |
115 | Syracuse | 1-10 | 0.09091 | 0.82638 | -4.34328 | 4.10725 |
116 | Rice | 1-10 | 0.09091 | 0.88874 | -5.08254 | 3.54503 |
117 | Buffalo | 1-10 | 0.09091 | 0.68888 | -4.49630 | 3.52198 |
118 | New Mexico St | 0-12 | 0.00000 | 0.78162 | -4.85471 | -3.08289 |
119 | Temple | 0-11 | 0.00000 | 0.95992 | -6.22494 | -4.04895 |
