1995
Rank | Team | W-L-T | Win % | SoS | MoV | Rating+ |
1 | Nebraska | 12-0-0 | 1.00000 | 0.85785 | 14.64016 | 111.69892 |
2 | Florida | 12-1-0 | 0.92308 | 0.87520 | 11.32872 | 100.89222 |
3 | Toledo | 11-0-1 | 0.95833 | 0.67873 | 7.96069 | 100.37242 |
4 | Tennessee | 11-1-0 | 0.91667 | 0.86232 | 8.26895 | 96.43655 |
5 | Ohio St | 11-2-0 | 0.84615 | 0.82873 | 8.88079 | 89.37845 |
6 | Colorado | 10-2-0 | 0.83333 | 0.91305 | 7.84046 | 87.62286 |
7 | Florida St | 10-2-0 | 0.83333 | 0.80926 | 8.96189 | 87.48782 |
8 | Northwestern | 10-2-0 | 0.83333 | 0.91418 | 6.61122 | 86.55700 |
9 | Kansas St | 10-2-0 | 0.83333 | 0.77367 | 7.46271 | 86.07028 |
10 | Kansas | 10-2-0 | 0.83333 | 0.81104 | 6.53643 | 85.48361 |
11 | Virginia Tech | 10-2-0 | 0.83333 | 0.74438 | 7.29540 | 85.38261 |
12 | Texas | 10-2-1 | 0.80769 | 0.73503 | 4.97127 | 82.47789 |
13 | USC | 9-2-1 | 0.79167 | 0.66308 | 5.57786 | 81.09772 |
14 | Notre Dame | 9-3-0 | 0.75000 | 0.96410 | 5.64442 | 77.29448 |
15 | Syracuse | 9-3-0 | 0.75000 | 0.77367 | 6.09829 | 76.03826 |
16 | Texas Tech | 9-3-0 | 0.75000 | 0.77150 | 6.12162 | 75.94273 |
17 | Penn St | 9-3-0 | 0.75000 | 0.86617 | 4.88138 | 75.76003 |
18 | Nevada | 9-3-0 | 0.75000 | 0.72014 | 6.10727 | 75.13703 |
19 | Texas A&M | 9-3-0 | 0.75000 | 0.76711 | 5.06748 | 74.71762 |
20 | East Carolina | 9-3-0 | 0.75000 | 0.79034 | 2.82626 | 72.88250 |
21 | Alabama | 8-3-0 | 0.72727 | 0.77429 | 4.24536 | 72.82185 |
22 | Miami OH | 8-2-1 | 0.77273 | 0.67144 | 4.85417 | 72.62792 |
23 | Oregon | 9-3-0 | 0.75000 | 0.77367 | 2.45665 | 72.44068 |
24 | Miami FL | 8-3-0 | 0.72727 | 0.73603 | 2.99530 | 70.98018 |
25 | Michigan | 9-4-0 | 0.69231 | 0.88065 | 4.93410 | 69.03130 |
26 | Virginia | 9-4-0 | 0.69231 | 0.81765 | 4.70338 | 67.92603 |
27 | Auburn | 8-4-0 | 0.66667 | 0.81870 | 4.31728 | 66.12618 |
28 | Clemson | 8-4-0 | 0.66667 | 0.73265 | 3.86551 | 64.94701 |
29 | Iowa | 8-4-0 | 0.66667 | 0.75215 | 3.44132 | 64.84959 |
30 | San Diego St | 8-4-0 | 0.66667 | 0.74135 | 3.19333 | 64.46377 |
31 | Colorado St | 8-4-0 | 0.66667 | 0.79916 | 2.75538 | 64.38750 |
32 | Utah | 7-4-0 | 0.63636 | 0.84591 | 3.27566 | 63.97760 |
33 | LSU | 7-4-1 | 0.62500 | 0.77526 | 3.23164 | 63.11309 |
34 | BYU | 7-4-0 | 0.63636 | 0.83434 | 1.66824 | 62.36501 |
35 | Baylor | 7-4-0 | 0.63636 | 0.72569 | 2.21905 | 61.95889 |
36 | Louisville | 7-4-0 | 0.63636 | 0.61317 | 3.23119 | 61.94646 |
37 | Washington | 7-4-1 | 0.62500 | 0.82336 | 1.54598 | 61.84401 |
38 | Stanford | 7-4-1 | 0.62500 | 0.74539 | 1.75219 | 61.39840 |
39 | W Michigan | 7-4-0 | 0.63636 | 0.63300 | 2.07525 | 60.74704 |
40 | Ball St | 7-4-0 | 0.63636 | 0.69471 | 1.46450 | 60.62035 |
41 | Air Force | 8-5-0 | 0.61538 | 0.86799 | 2.39435 | 58.01062 |
42 | UCLA | 7-5-0 | 0.58333 | 0.93881 | 2.05713 | 56.83029 |
43 | Arkansas | 8-5-0 | 0.61538 | 0.83195 | 0.15449 | 55.60295 |
44 | Cincinnati | 6-5-0 | 0.54545 | 0.98890 | 1.73879 | 55.41728 |
45 | North Carolina | 7-5-0 | 0.58333 | 0.81974 | 0.64439 | 54.45373 |
46 | Arizona St | 6-5-0 | 0.54545 | 0.88532 | 0.94516 | 53.84690 |
47 | Wyoming | 6-5-0 | 0.54545 | 0.79578 | 1.57421 | 53.74448 |
48 | Southern Miss | 6-5-0 | 0.54545 | 0.78451 | 1.40068 | 53.52106 |
49 | Maryland | 6-5-0 | 0.54545 | 0.76069 | 0.38502 | 52.24247 |
50 | Louisiana | 6-5-0 | 0.54545 | 0.62169 | 1.64617 | 52.19033 |
51 | E Michigan | 6-5-0 | 0.54545 | 0.73107 | 0.59109 | 52.12351 |
52 | Georgia Tech | 6-5-0 | 0.54545 | 0.72763 | 0.42979 | 51.95909 |
53 | Arizona | 6-5-0 | 0.54545 | 0.76357 | -0.16657 | 51.82458 |
54 | Michigan St | 6-5-1 | 0.54167 | 0.81497 | -0.98645 | 51.30396 |
55 | TCU | 6-5-0 | 0.54545 | 0.71467 | -0.48728 | 51.14954 |
56 | Mississippi | 6-5-0 | 0.54545 | 0.72234 | -0.70066 | 50.87317 |
57 | Arkansas St | 6-5-0 | 0.54545 | 0.45285 | 0.21787 | 49.14280 |
58 | Georgia | 6-6-0 | 0.50000 | 0.93349 | -0.05368 | 46.70722 |
59 | Illinois | 5-5-1 | 0.50000 | 0.88431 | 0.22739 | 45.42717 |
60 | Army | 5-5-1 | 0.50000 | 0.55282 | 1.55319 | 43.87334 |
61 | Oklahoma | 5-5-1 | 0.50000 | 0.77349 | -0.85338 | 43.53565 |
62 | West Virginia | 5-6-0 | 0.45455 | 0.74484 | 0.81222 | 38.79866 |
63 | Purdue | 4-6-1 | 0.40909 | 0.85401 | -0.05192 | 37.16366 |
64 | Navy | 5-6-0 | 0.45455 | 0.53795 | 0.21476 | 36.59797 |
65 | Fresno St | 5-7-0 | 0.41667 | 0.70320 | -0.96160 | 36.52498 |
66 | Bowling Green | 5-6-0 | 0.45455 | 0.68810 | -1.11517 | 36.40373 |
67 | Louisiana Tech | 5-6-0 | 0.45455 | 0.63135 | -1.17230 | 36.01943 |
68 | Wisconsin | 4-5-2 | 0.45455 | 0.76268 | -1.00984 | 35.75463 |
69 | South Carolina | 4-6-1 | 0.40909 | 0.73170 | -1.05250 | 35.32683 |
70 | Kentucky | 4-7-0 | 0.36364 | 0.85210 | -1.31229 | 29.80609 |
71 | Utah St | 4-7-0 | 0.36364 | 0.65559 | -0.08530 | 29.62795 |
72 | C Michigan | 4-7-0 | 0.36364 | 0.73768 | -1.10925 | 28.91306 |
73 | New Mexico | 4-7-0 | 0.36364 | 0.76383 | -1.57374 | 28.79279 |
74 | Oklahoma St | 4-8-0 | 0.33333 | 0.89386 | -2.53493 | 28.49355 |
75 | Tulsa | 4-7-0 | 0.36364 | 0.74043 | -1.83385 | 28.45362 |
76 | Boston College | 4-8-0 | 0.33333 | 0.89748 | -2.88237 | 28.24121 |
77 | New Mexico St | 4-7-0 | 0.36364 | 0.66000 | -1.77883 | 28.06677 |
78 | Rutgers | 4-7-0 | 0.36364 | 0.73162 | -2.58244 | 27.75329 |
79 | Hawaii | 4-8-0 | 0.33333 | 0.71999 | -2.56105 | 27.43876 |
80 | California | 3-8-0 | 0.27273 | 0.80875 | -2.07692 | 21.26591 |
81 | Washington St | 3-8-0 | 0.27273 | 0.79497 | -1.95034 | 21.26180 |
82 | Mississippi St | 3-8-0 | 0.27273 | 0.86685 | -2.48225 | 21.13428 |
83 | Minnesota | 3-8-0 | 0.27273 | 1.00000 | -3.15725 | 21.09777 |
84 | Missouri | 3-8-0 | 0.27273 | 0.89800 | -2.82178 | 20.95826 |
85 | NC State | 3-8-0 | 0.27273 | 0.81358 | -2.57756 | 20.68795 |
86 | Memphis | 3-8-0 | 0.27273 | 0.82816 | -3.04916 | 20.39386 |
87 | Duke | 3-8-0 | 0.27273 | 0.80697 | -3.19524 | 20.08304 |
88 | Iowa St | 3-8-0 | 0.27273 | 0.90571 | -3.78810 | 20.04144 |
89 | Rice | 2-8-1 | 0.22727 | 0.69098 | -1.66511 | 19.69348 |
90 | San Jose St | 3-8-0 | 0.27273 | 0.74264 | -3.28128 | 19.65288 |
91 | Pacific | 3-8-0 | 0.27273 | 0.80765 | -4.27481 | 18.98039 |
92 | N Illinois | 3-8-0 | 0.27273 | 0.85045 | -4.61766 | 18.82399 |
93 | Ohio | 2-8-1 | 0.22727 | 0.73327 | -3.59881 | 17.82779 |
94 | Pittsburgh | 2-9-0 | 0.18182 | 0.87630 | -3.71967 | 12.72963 |
95 | Tulane | 2-9-0 | 0.18182 | 0.69416 | -2.91303 | 12.72731 |
96 | Vanderbilt | 2-9-0 | 0.18182 | 0.98182 | -4.33898 | 12.54708 |
97 | Houston | 2-9-0 | 0.18182 | 0.99051 | -4.90106 | 11.94737 |
98 | Indiana | 2-9-0 | 0.18182 | 0.98678 | -5.05683 | 11.86742 |
99 | ULM | 2-9-0 | 0.18182 | 0.55973 | -3.17892 | 11.69508 |
100 | Akron | 2-9-0 | 0.18182 | 0.83795 | -4.56748 | 11.55445 |
101 | UTEP | 2-10-0 | 0.16667 | 0.73552 | -4.59519 | 11.17866 |
102 | North Texas | 2-9-0 | 0.18182 | 0.67157 | -4.39844 | 11.03657 |
103 | UNLV | 2-9-0 | 0.18182 | 0.60050 | -4.57853 | 10.70445 |
104 | Kent | 1-9-1 | 0.13636 | 0.64788 | -3.98803 | 10.05988 |
105 | Oregon St | 1-10-0 | 0.09091 | 0.71013 | -2.81122 | 6.01842 |
106 | Wake Forest | 1-10-0 | 0.09091 | 0.73425 | -3.44996 | 5.43550 |
107 | Temple | 1-10-0 | 0.09091 | 0.93546 | -4.54895 | 5.05969 |
108 | SMU | 1-10-0 | 0.09091 | 0.86147 | -4.82260 | 4.52755 |
