2026 Week 4
| Rank | Team | Conf | Record | Win % | SoS | Weighted MoV | Rating+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | SEC | 4-0 | 1.0000 | 1.0939 | 11.8635 | 109.9123 |
| 2 | Miami FL | ACC | 4-0 | 1.0000 | 1.1400 | 11.7152 | 109.4718 |
| 3 | Indiana | B1G | 4-0 | 1.0000 | 0.9628 | 10.1364 | 105.6772 |
| 4 | BYU | XII | 3-0 | 1.0000 | 1.1261 | 10.9050 | 105.3658 |
| 5 | Georgia | SEC | 4-0 | 1.0000 | 0.9961 | 12.0892 | 104.5774 |
| 6 | Texas | SEC | 4-0 | 1.0000 | 1.2017 | 7.3447 | 103.7155 |
| 7 | Utah | XII | 4-0 | 1.0000 | 0.9682 | 11.4378 | 103.4979 |
| 8 | Notre Dame | Ind | 4-0 | 1.0000 | 0.9647 | 12.1278 | 103.4540 |
| 9 | Texas Tech | XII | 4-0 | 1.0000 | 0.9999 | 8.2720 | 100.2447 |
| 10 | Florida | SEC | 4-0 | 1.0000 | 1.1303 | 10.4318 | 98.7648 |
| 11 | Cincinnati | XII | 4-0 | 1.0000 | 1.1298 | 7.9134 | 95.1226 |
| 12 | Pittsburgh | ACC | 4-0 | 1.0000 | 0.9166 | 9.0718 | 94.1671 |
| 13 | USC | B1G | 4-1 | 0.8000 | 1.1626 | 5.9700 | 93.8362 |
| 14 | Mississippi St | SEC | 4-0 | 1.0000 | 1.0655 | 8.7648 | 93.3097 |
| 15 | Nebraska | B1G | 4-0 | 1.0000 | 0.9348 | 11.5996 | 93.2514 |
| 16 | Duke | ACC | 4-0 | 1.0000 | 0.9536 | 8.9561 | 92.2961 |
| 17 | UCLA | B1G | 4-0 | 1.0000 | 0.9337 | 11.4443 | 92.2517 |
| 18 | James Madison | SBC East | 4-0 | 1.0000 | 0.7548 | 8.1576 | 91.1268 |
| 19 | Iowa | B1G | 4-0 | 1.0000 | 0.9482 | 6.5854 | 89.8096 |
| 20 | Ohio St | B1G | 3-1 | 0.7500 | 1.2361 | 8.6824 | 88.5298 |
| 21 | North Dakota St | MWC | 4-0 | 1.0000 | 0.6447 | 8.1576 | 86.5176 |
| 22 | South Florida | American | 4-0 | 1.0000 | 0.8105 | 6.0982 | 86.2747 |
| 23 | Virginia Tech | ACC | 4-0 | 1.0000 | 0.9628 | 8.6066 | 85.8506 |
| 24 | Oregon | B1G | 3-1 | 0.7500 | 1.1521 | 5.0120 | 81.1096 |
| 25 | LSU | SEC | 3-1 | 0.7500 | 1.1390 | 7.1480 | 77.5079 |
| 26 | Penn St | B1G | 3-1 | 0.7500 | 0.9845 | 7.4369 | 75.5336 |
| 27 | Virginia | ACC | 3-1 | 0.7500 | 1.0174 | 6.2646 | 74.9820 |
| 28 | Vanderbilt | SEC | 3-1 | 0.7500 | 1.1893 | 4.0688 | 74.9710 |
| 29 | Ole Miss | SEC | 3-1 | 0.7500 | 1.1266 | 1.8366 | 74.9157 |
| 30 | Houston | XII | 3-1 | 0.7500 | 1.1116 | 6.8712 | 74.8444 |
| 31 | Michigan | B1G | 3-1 | 0.7500 | 1.1366 | 4.0368 | 72.4961 |
| 32 | Missouri | SEC | 3-1 | 0.7500 | 1.1065 | 6.1006 | 72.3145 |
| 33 | UMass | MAC | 4-0 | 1.0000 | 0.5272 | 9.0460 | 71.0841 |
| 34 | Minnesota | B1G | 3-1 | 0.7500 | 1.1429 | 3.3086 | 69.6558 |
| 35 | Arizona | XII | 3-1 | 0.7500 | 1.0546 | 5.2612 | 69.5054 |
| 36 | Tennessee | SEC | 3-1 | 0.7500 | 0.9962 | 7.6040 | 69.3307 |
| 37 | Washington | B1G | 3-1 | 0.7500 | 1.0355 | 4.7630 | 69.2492 |
| 38 | Auburn | SEC | 3-1 | 0.7500 | 1.1923 | 3.2309 | 67.8985 |
| 39 | UCF | XII | 3-1 | 0.7500 | 1.0521 | 5.4836 | 67.3152 |
| 40 | Boise St | PAC-12 | 3-1 | 0.7500 | 0.7595 | 5.5124 | 66.9108 |
| 41 | Clemson | ACC | 3-1 | 0.7500 | 0.9509 | 3.1036 | 66.3308 |
| 42 | Kentucky | SEC | 3-1 | 0.7500 | 1.0641 | 4.3654 | 66.3106 |
| 43 | SMU | ACC | 3-1 | 0.7500 | 0.9324 | 3.0193 | 66.1275 |
| 44 | Baylor | XII | 3-1 | 0.7500 | 1.0092 | 6.8112 | 65.5584 |
| 45 | Kansas St | XII | 3-1 | 0.7500 | 0.9262 | 6.1306 | 65.4031 |
| 46 | Oklahoma St | XII | 3-1 | 0.7500 | 1.0582 | 4.5061 | 64.7041 |
| 47 | Fresno St | PAC-12 | 3-1 | 0.7500 | 0.7252 | 4.0840 | 64.2921 |
| 48 | New Mexico | MWC | 3-1 | 0.7500 | 0.7417 | 5.6602 | 64.0459 |
| 49 | Wisconsin | B1G | 3-1 | 0.7500 | 1.0087 | 3.3190 | 63.6168 |
| 50 | West Virginia | XII | 3-1 | 0.7500 | 1.0780 | 2.9208 | 63.3054 |
| 51 | UT San Antonio | American | 3-1 | 0.7500 | 0.9372 | 2.7955 | 62.6171 |
| 52 | Northwestern | B1G | 2-1 | 0.6666 | 1.0302 | 5.4408 | 61.7577 |
| 53 | Memphis | American | 3-1 | 0.7500 | 0.7966 | 3.1241 | 61.6402 |
| 54 | Wake Forest | ACC | 3-1 | 0.7500 | 0.8969 | 1.3430 | 61.1625 |
| 55 | Arizona St | XII | 2-1 | 0.6666 | 1.0667 | 1.4214 | 59.0753 |
| 56 | Toledo | MAC | 3-1 | 0.7500 | 0.6278 | 3.1295 | 57.7542 |
| 57 | Tulsa | American | 3-1 | 0.7500 | 0.7469 | 2.7446 | 55.5631 |
| 58 | FL Atlantic | American | 3-1 | 0.7500 | 0.8927 | 2.0171 | 55.2638 |
| 59 | Oklahoma | SEC | 2-2 | 0.5000 | 1.2672 | 0.1584 | 55.0388 |
| 60 | Texas A&M | SEC | 2-2 | 0.5000 | 1.0478 | 0.9994 | 54.8353 |
| 61 | North Carolina | ACC | 2-1 | 0.6666 | 1.1514 | 2.8995 | 54.2149 |
| 62 | Louisiana | SBC West | 3-1 | 0.7500 | 0.6292 | 3.0168 | 54.0893 |
| 63 | Army | American | 2-1 | 0.6666 | 0.9016 | 3.0603 | 53.6463 |
| 64 | Georgia St | SBC East | 3-1 | 0.7500 | 0.7914 | 4.5843 | 52.5547 |
| 65 | TCU | XII | 2-2 | 0.5000 | 1.1595 | 3.0950 | 51.8127 |
| 66 | Appalachian St | SBC East | 3-1 | 0.7500 | 0.6835 | 1.9497 | 51.4863 |
| 67 | Marshall | SBC East | 3-1 | 0.7500 | 0.7495 | -1.0642 | 51.3818 |
| 68 | Liberty | C-USA | 3-1 | 0.7500 | 0.6217 | 3.4318 | 51.2169 |
| 69 | Illinois | B1G | 2-2 | 0.5000 | 1.1073 | 1.8873 | 50.9560 |
| 70 | Louisville | ACC | 2-2 | 0.5000 | 0.9581 | 2.8367 | 50.0356 |
| 71 | Jacksonville St | C-USA | 3-2 | 0.6000 | 0.6287 | 1.0825 | 47.9188 |
| 72 | NC State | ACC | 2-2 | 0.5000 | 0.9912 | 0.8182 | 47.7059 |
| 73 | Iowa St | XII | 2-2 | 0.5000 | 1.1871 | 2.5466 | 46.9707 |
| 74 | Tulane | American | 2-2 | 0.5000 | 1.0146 | -2.4324 | 46.6070 |
| 75 | North Texas | American | 2-2 | 0.5000 | 0.8364 | 0.3648 | 46.1615 |
| 76 | Air Force | MWC | 2-1 | 0.6666 | 0.7849 | 2.3544 | 45.2203 |
| 77 | Florida St | ACC | 2-2 | 0.5000 | 1.1285 | 2.4548 | 44.5808 |
| 78 | South Carolina | SEC | 2-2 | 0.5000 | 1.1578 | 1.4831 | 44.5702 |
| 79 | Arkansas | SEC | 2-2 | 0.5000 | 1.2003 | 0.0000 | 44.4531 |
| 80 | UNLV | MWC | 2-2 | 0.5000 | 0.8502 | 1.1008 | 44.4124 |
| 81 | Michigan St | B1G | 2-2 | 0.5000 | 1.2079 | -1.0663 | 43.9718 |
| 82 | Maryland | B1G | 2-2 | 0.5000 | 1.0583 | 1.1377 | 42.9041 |
| 83 | Navy | American | 1-2 | 0.3333 | 0.9543 | 0.7608 | 42.4058 |
| 84 | U Conn | Ind | 2-2 | 0.5000 | 0.8341 | 1.6991 | 42.3268 |
| 85 | Texas St | PAC-12 | 2-2 | 0.5000 | 0.8563 | 1.1044 | 41.8395 |
| 86 | California | ACC | 2-2 | 0.5000 | 1.0994 | -1.5579 | 41.5211 |
| 87 | East Carolina | American | 2-2 | 0.5000 | 0.8745 | 0.0000 | 41.3733 |
| 88 | W Michigan | MAC | 2-2 | 0.5000 | 0.7393 | 0.6810 | 40.7964 |
| 89 | Ohio | MAC | 2-2 | 0.5000 | 0.7785 | -0.3434 | 40.5645 |
| 90 | Florida Intl | C-USA | 2-2 | 0.5000 | 0.7952 | 1.5950 | 40.5485 |
| 91 | Miami OH | MAC | 2-2 | 0.5000 | 0.8858 | -0.1222 | 39.3667 |
| 92 | Colorado | XII | 2-2 | 0.5000 | 1.1713 | -1.3411 | 38.7138 |
| 93 | Boston College | ACC | 2-2 | 0.5000 | 1.1373 | -1.6151 | 37.7771 |
| 94 | C Michigan | MAC | 2-2 | 0.5000 | 0.7718 | -1.9550 | 36.9620 |
| 95 | Delaware | C-USA | 2-2 | 0.5000 | 0.7413 | -0.1122 | 36.6273 |
| 96 | Stanford | ACC | 2-2 | 0.5000 | 1.0708 | -2.3700 | 36.3914 |
| 97 | Troy | SBC West | 2-2 | 0.5000 | 0.6975 | -0.1104 | 36.1745 |
| 98 | Colorado St | PAC-12 | 2-2 | 0.5000 | 0.8597 | 0.3667 | 36.1206 |
| 99 | South Alabama | SBC West | 2-2 | 0.5000 | 0.8017 | 0.1158 | 34.1016 |
| 100 | Arkansas St | SBC West | 2-2 | 0.5000 | 0.6980 | -1.5453 | 33.5019 |
| 101 | Kansas | XII | 1-2 | 0.3333 | 1.1703 | -1.2517 | 33.3300 |
| 102 | Oregon St | PAC-12 | 2-2 | 0.5000 | 0.7942 | 1.1841 | 33.3062 |
| 103 | Louisiana Tech | SBC West | 1-2 | 0.3333 | 0.7702 | -2.3078 | 33.0745 |
| 104 | Wyoming | MWC | 2-2 | 0.5000 | 0.7760 | -0.6856 | 32.7082 |
| 105 | San Jose St | MWC | 2-2 | 0.5000 | 0.8085 | -1.8746 | 32.2938 |
| 106 | Kent | MAC | 2-2 | 0.5000 | 0.7051 | -0.4526 | 32.1215 |
| 107 | UAB | American | 2-2 | 0.5000 | 0.7730 | -1.6296 | 32.1103 |
| 108 | MTSU | C-USA | 2-2 | 0.5000 | 0.6748 | 1.2886 | 32.0232 |
| 109 | Buffalo | MAC | 2-2 | 0.5000 | 0.7111 | -2.4886 | 31.1629 |
| 110 | E Michigan | MAC | 2-3 | 0.4000 | 0.8145 | -1.0738 | 30.4075 |
| 111 | Bowling Green | MAC | 0-4 | 0.0000 | 0.9464 | -4.3209 | 29.3465 |
| 112 | N Illinois | MWC | 0-4 | 0.0000 | 0.9052 | -4.7556 | 28.6358 |
| 113 | Georgia Tech | ACC | 1-3 | 0.2500 | 1.1540 | -1.0232 | 27.9963 |
| 114 | ULM | SBC West | 0-4 | 0.0000 | 0.9256 | -3.7137 | 27.5949 |
| 115 | Syracuse | ACC | 1-2 | 0.3333 | 1.0865 | 0.0000 | 27.2592 |
| 116 | Old Dominion | SBC East | 1-3 | 0.2500 | 0.8985 | -2.0976 | 26.8414 |
| 117 | Charlotte | American | 0-4 | 0.0000 | 0.9110 | -3.5492 | 25.9660 |
| 118 | Hawaii | MWC | 1-3 | 0.2500 | 0.7697 | -3.1749 | 25.7334 |
| 119 | San Diego St | PAC-12 | 1-3 | 0.2500 | 0.9877 | -3.2920 | 25.6025 |
| 120 | Kennesaw St | C-USA | 1-3 | 0.2500 | 0.7946 | -1.6260 | 25.0964 |
| 121 | WKU | C-USA | 1-3 | 0.2500 | 0.8025 | -3.2758 | 24.7177 |
| 122 | Utah St | PAC-12 | 1-3 | 0.2500 | 0.9278 | -2.1380 | 23.0980 |
| 123 | Rutgers | B1G | 1-3 | 0.2500 | 1.1437 | -1.6648 | 22.1623 |
| 124 | Southern Miss | SBC West | 1-3 | 0.2500 | 0.8077 | -1.9690 | 21.7648 |
| 125 | Coastal Car | SBC East | 1-3 | 0.2500 | 0.9836 | -1.6332 | 21.3229 |
| 126 | Washington St | PAC-12 | 1-3 | 0.2500 | 0.8862 | -2.5436 | 20.9930 |
| 127 | Purdue | B1G | 1-3 | 0.2500 | 1.2308 | -2.1186 | 20.8392 |
| 128 | Ga Southern | SBC East | 1-3 | 0.2500 | 0.9520 | -1.7200 | 19.9905 |
| 129 | Missouri St | C-USA | 1-3 | 0.2500 | 0.7727 | -1.5125 | 19.3044 |
| 130 | Nevada | MWC | 1-3 | 0.2500 | 0.8069 | -0.5852 | 19.2795 |
| 131 | Akron | MAC | 1-3 | 0.2500 | 0.9085 | -3.5478 | 19.0737 |
| 132 | Temple | American | 1-3 | 0.2500 | 0.8598 | -0.5144 | 18.9498 |
| 133 | Rice | American | 1-3 | 0.2500 | 0.9889 | -2.3334 | 18.9473 |
| 134 | Ball St | MAC | 1-3 | 0.2500 | 0.8676 | -3.0500 | 17.7520 |
| 135 | Sacramento St | MAC | 1-4 | 0.2000 | 0.8122 | -3.3858 | 17.3568 |
| 136 | UTEP | C-USA | 1-3 | 0.2500 | 0.8084 | -3.3971 | 17.0390 |
| 137 | New Mexico St | C-USA | 1-3 | 0.2500 | 0.7352 | -2.4772 | 16.5351 |
| 138 | Sam Houston St | C-USA | 1-3 | 0.2500 | 0.8045 | -0.8592 | 16.2757 |
