2026 Week 6
| Rank | Team | Conf | Record | Win % | SoS | Weighted MoV | Rating+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FL | ACC | 5-0 | 1.0000 | 0.9569 | 16.4656 | 112.3230 |
| 2 | Notre Dame | Ind | 6-0 | 1.0000 | 0.8965 | 16.5696 | 112.2897 |
| 3 | Georgia | SEC | 6-0 | 1.0000 | 0.8533 | 14.7121 | 109.9817 |
| 4 | BYU | XII | 5-0 | 1.0000 | 0.9824 | 13.7280 | 109.0258 |
| 5 | Indiana | B1G | 6-0 | 1.0000 | 0.9052 | 12.9899 | 108.9428 |
| 6 | Utah | XII | 5-0 | 1.0000 | 0.8615 | 16.4393 | 107.7324 |
| 7 | Texas Tech | XII | 5-0 | 1.0000 | 0.9231 | 12.9920 | 106.1043 |
| 8 | UCLA | B1G | 5-0 | 1.0000 | 0.8747 | 13.6988 | 103.0006 |
| 9 | USC | B1G | 6-1 | 0.8571 | 1.0053 | 7.8414 | 102.0213 |
| 10 | Alabama | SEC | 5-1 | 0.8333 | 0.9767 | 12.7111 | 98.2593 |
| 11 | Ohio St | B1G | 5-1 | 0.8333 | 1.0207 | 13.9958 | 97.4139 |
| 12 | James Madison | SBC East | 6-0 | 1.0000 | 0.7156 | 11.0839 | 97.2708 |
| 13 | Missouri | SEC | 5-1 | 0.8333 | 0.9768 | 11.5185 | 92.0148 |
| 14 | Houston | XII | 5-1 | 0.8333 | 0.9839 | 11.1331 | 90.7446 |
| 15 | Nebraska | B1G | 5-1 | 0.8333 | 0.8184 | 12.3164 | 86.7316 |
| 16 | Texas | SEC | 4-1 | 0.8000 | 1.1000 | 7.1043 | 86.5469 |
| 17 | Arizona | XII | 5-1 | 0.8333 | 0.8756 | 10.3682 | 85.1337 |
| 18 | Baylor | XII | 4-1 | 0.8000 | 0.9307 | 11.2140 | 83.1203 |
| 19 | Tennessee | SEC | 5-1 | 0.8333 | 0.8223 | 9.9005 | 82.8904 |
| 20 | Boise St | PAC-12 | 5-1 | 0.8333 | 0.7204 | 9.0848 | 81.0440 |
| 21 | Kentucky | SEC | 5-1 | 0.8333 | 0.9460 | 4.6337 | 80.4687 |
| 22 | Pittsburgh | ACC | 5-1 | 0.8333 | 0.7947 | 7.6058 | 79.8418 |
| 23 | Northwestern | B1G | 4-1 | 0.8000 | 0.8246 | 10.8750 | 78.9655 |
| 24 | Wake Forest | ACC | 5-1 | 0.8333 | 0.8223 | 6.4564 | 78.9203 |
| 25 | Iowa | B1G | 5-1 | 0.8333 | 0.8705 | 5.8773 | 78.8535 |
| 26 | Ole Miss | SEC | 4-1 | 0.8000 | 0.9469 | 5.2785 | 78.6931 |
| 27 | Cincinnati | XII | 4-1 | 0.8000 | 1.0274 | 5.0294 | 77.9091 |
| 28 | North Dakota St | MWC | 5-1 | 0.8333 | 0.6444 | 9.0100 | 77.6512 |
| 29 | Mississippi St | SEC | 4-1 | 0.8000 | 0.9266 | 5.8118 | 77.5713 |
| 30 | Wisconsin | B1G | 4-1 | 0.8000 | 0.9197 | 7.0208 | 77.2892 |
| 31 | Duke | ACC | 4-1 | 0.8000 | 0.8511 | 8.7278 | 76.8152 |
| 32 | Memphis | American | 5-1 | 0.8333 | 0.7120 | 7.8983 | 76.5638 |
| 33 | Oklahoma St | XII | 4-1 | 0.8000 | 0.8756 | 7.6515 | 76.4697 |
| 34 | New Mexico | MWC | 4-1 | 0.8000 | 0.7447 | 9.8196 | 74.8139 |
| 35 | LSU | SEC | 4-2 | 0.6666 | 1.0031 | 8.8706 | 73.4455 |
| 36 | UT San Antonio | American | 5-1 | 0.8333 | 0.7602 | 4.0184 | 72.2683 |
| 37 | SMU | ACC | 4-1 | 0.8000 | 0.8163 | 5.0645 | 71.6493 |
| 38 | Liberty | C-USA | 5-1 | 0.8333 | 0.5569 | 7.6992 | 69.6671 |
| 39 | Florida | SEC | 4-2 | 0.6666 | 1.0343 | 3.3828 | 68.8803 |
| 40 | FL Atlantic | American | 4-1 | 0.8000 | 0.7784 | 5.2197 | 67.9323 |
| 41 | Air Force | MWC | 4-1 | 0.8000 | 0.7330 | 5.8730 | 66.7604 |
| 42 | Oregon | B1G | 3-2 | 0.6000 | 1.0679 | 4.9700 | 66.3762 |
| 43 | Georgia St | SBC East | 4-1 | 0.8000 | 0.6585 | 8.0100 | 66.2965 |
| 44 | Oklahoma | SEC | 3-2 | 0.6000 | 1.1263 | 0.7455 | 60.9839 |
| 45 | Virginia Tech | ACC | 4-2 | 0.6666 | 0.8268 | 5.9189 | 60.8892 |
| 46 | Virginia | ACC | 4-2 | 0.6666 | 0.8653 | 3.6231 | 60.6139 |
| 47 | Minnesota | B1G | 4-2 | 0.6666 | 0.9980 | 1.3434 | 60.5848 |
| 48 | UNLV | MWC | 4-2 | 0.6666 | 0.8221 | 3.1073 | 59.0200 |
| 49 | Michigan | B1G | 3-2 | 0.6000 | 1.0079 | 3.1845 | 59.0019 |
| 50 | South Florida | American | 4-2 | 0.6666 | 0.8214 | 3.6960 | 58.2885 |
| 51 | Oregon St | PAC-12 | 4-2 | 0.6666 | 0.7074 | 5.5909 | 57.4983 |
| 52 | Fresno St | PAC-12 | 4-2 | 0.6666 | 0.6882 | 5.1500 | 57.4531 |
| 53 | North Texas | American | 4-2 | 0.6666 | 0.7558 | 2.7324 | 56.5029 |
| 54 | Auburn | SEC | 3-2 | 0.6000 | 1.0084 | 1.5622 | 55.6952 |
| 55 | W Michigan | MAC | 4-2 | 0.6666 | 0.6895 | 3.2196 | 54.1482 |
| 56 | South Alabama | SBC West | 4-2 | 0.6666 | 0.7202 | 3.1270 | 53.9861 |
| 57 | North Carolina | ACC | 3-2 | 0.6000 | 0.9817 | 1.1803 | 53.6520 |
| 58 | Ohio | MAC | 4-2 | 0.6666 | 0.6982 | 2.0958 | 53.5946 |
| 59 | Clemson | ACC | 3-2 | 0.6000 | 0.8637 | 0.4872 | 53.3887 |
| 60 | Arizona St | XII | 3-2 | 0.6000 | 0.9505 | 1.1783 | 53.3808 |
| 61 | Kansas St | XII | 3-2 | 0.6000 | 0.8360 | 3.7043 | 53.0766 |
| 62 | Louisiana | SBC West | 4-2 | 0.6666 | 0.6516 | 3.1555 | 52.0736 |
| 63 | Toledo | MAC | 4-2 | 0.6666 | 0.6317 | 2.9795 | 51.8765 |
| 64 | Florida Intl | C-USA | 3-2 | 0.6000 | 0.7080 | 4.3263 | 51.4780 |
| 65 | Army | American | 3-2 | 0.6000 | 0.8316 | 2.7554 | 50.5879 |
| 66 | Louisville | ACC | 3-3 | 0.5000 | 0.9101 | 4.5739 | 50.2627 |
| 67 | UMass | MAC | 4-2 | 0.6666 | 0.5036 | 5.3279 | 50.0893 |
| 68 | East Carolina | American | 3-2 | 0.6000 | 0.7714 | 2.3862 | 49.9713 |
| 69 | E Michigan | MAC | 4-3 | 0.5714 | 0.7230 | 0.7126 | 49.5561 |
| 70 | South Carolina | SEC | 3-3 | 0.5000 | 0.9762 | 3.5338 | 49.5167 |
| 71 | Penn St | B1G | 3-3 | 0.5000 | 0.8776 | 2.8790 | 49.0691 |
| 72 | Jacksonville St | C-USA | 4-2 | 0.6666 | 0.6012 | 1.5103 | 48.7467 |
| 73 | Purdue | B1G | 3-3 | 0.5000 | 1.0607 | 1.1260 | 47.9982 |
| 74 | Texas A&M | SEC | 3-3 | 0.5000 | 0.9366 | 0.9427 | 47.6228 |
| 75 | Florida St | ACC | 3-3 | 0.5000 | 0.9502 | 2.2536 | 47.5154 |
| 76 | Troy | SBC West | 3-2 | 0.6000 | 0.7050 | 2.2876 | 47.2733 |
| 77 | UCF | XII | 3-3 | 0.5000 | 0.9800 | 1.3675 | 46.6837 |
| 78 | Iowa St | XII | 3-3 | 0.5000 | 1.0641 | 0.8466 | 46.0504 |
| 79 | Louisiana Tech | SBC West | 3-2 | 0.6000 | 0.7099 | -2.0210 | 45.0730 |
| 80 | Appalachian St | SBC East | 3-2 | 0.6000 | 0.6907 | 1.1352 | 44.6527 |
| 81 | Illinois | B1G | 3-3 | 0.5000 | 0.9800 | 0.9521 | 44.5983 |
| 82 | West Virginia | XII | 3-3 | 0.5000 | 1.0080 | -0.2768 | 44.0913 |
| 83 | Vanderbilt | SEC | 3-3 | 0.5000 | 1.0115 | -1.3780 | 42.5875 |
| 84 | Washington | B1G | 3-3 | 0.5000 | 0.8828 | 1.1713 | 41.4473 |
| 85 | TCU | XII | 2-3 | 0.4000 | 1.0261 | 2.1851 | 41.1616 |
| 86 | U Conn | Ind | 3-3 | 0.5000 | 0.7545 | 3.1342 | 41.0973 |
| 87 | California | ACC | 3-3 | 0.5000 | 0.9716 | -1.8617 | 40.8738 |
| 88 | NC State | ACC | 3-3 | 0.5000 | 0.8307 | -1.0028 | 39.5352 |
| 89 | Tulsa | American | 3-3 | 0.5000 | 0.6928 | 1.2587 | 39.3448 |
| 90 | Navy | American | 2-3 | 0.4000 | 0.9295 | 1.1377 | 38.7064 |
| 91 | Miami OH | MAC | 3-3 | 0.5000 | 0.7947 | -0.4687 | 37.8732 |
| 92 | Georgia Tech | ACC | 2-3 | 0.4000 | 0.9756 | -0.7554 | 37.8121 |
| 93 | Texas St | PAC-12 | 2-3 | 0.4000 | 0.8301 | 0.9535 | 36.8521 |
| 94 | Colorado | XII | 2-3 | 0.4000 | 1.1014 | -4.2224 | 36.6841 |
| 95 | Kansas | XII | 2-3 | 0.4000 | 1.0061 | -1.0827 | 36.6000 |
| 96 | C Michigan | MAC | 3-3 | 0.5000 | 0.7606 | -1.9652 | 36.2932 |
| 97 | San Jose St | MWC | 3-3 | 0.5000 | 0.7907 | -1.7687 | 36.2119 |
| 98 | Wyoming | MWC | 3-3 | 0.5000 | 0.7111 | -2.2493 | 35.0202 |
| 99 | UAB | American | 3-3 | 0.5000 | 0.7339 | -1.6109 | 34.9889 |
| 100 | Tulane | American | 2-3 | 0.4000 | 0.8889 | -3.0025 | 34.9411 |
| 101 | Boston College | ACC | 2-3 | 0.4000 | 1.0040 | -3.0792 | 34.4234 |
| 102 | Nevada | MWC | 2-3 | 0.4000 | 0.7708 | 1.4218 | 34.2986 |
| 103 | Syracuse | ACC | 2-3 | 0.4000 | 0.9395 | -0.2948 | 34.1184 |
| 104 | Marshall | SBC East | 3-3 | 0.5000 | 0.6886 | -3.4435 | 34.0835 |
| 105 | Buffalo | MAC | 3-3 | 0.5000 | 0.6351 | -1.1451 | 33.1358 |
| 106 | Michigan St | B1G | 2-4 | 0.3333 | 1.0749 | -3.2795 | 32.9557 |
| 107 | Colorado St | PAC-12 | 2-3 | 0.4000 | 0.8357 | -1.9020 | 32.1469 |
| 108 | Delaware | C-USA | 2-3 | 0.4000 | 0.6949 | -2.0743 | 29.9086 |
| 109 | Arkansas | SEC | 2-4 | 0.3333 | 1.0302 | -3.0492 | 28.8954 |
| 110 | MTSU | C-USA | 2-3 | 0.4000 | 0.6642 | -0.5959 | 28.6190 |
| 111 | Maryland | B1G | 2-4 | 0.3333 | 0.9567 | -3.1663 | 27.8562 |
| 112 | Stanford | ACC | 2-4 | 0.3333 | 0.9555 | -6.1098 | 26.4895 |
| 113 | San Diego St | PAC-12 | 2-4 | 0.3333 | 0.9053 | -5.0685 | 25.7964 |
| 114 | Ga Southern | SBC East | 2-4 | 0.3333 | 0.9148 | -1.3546 | 25.4147 |
| 115 | Old Dominion | SBC East | 2-4 | 0.3333 | 0.8171 | -3.2000 | 25.3147 |
| 116 | Utah St | PAC-12 | 2-4 | 0.3333 | 0.8531 | -3.9654 | 24.9214 |
| 117 | Coastal Car | SBC East | 2-4 | 0.3333 | 0.8387 | -1.7170 | 24.8093 |
| 118 | Temple | American | 2-4 | 0.3333 | 0.7249 | -1.5320 | 24.0572 |
| 119 | ULM | SBC West | 0-5 | 0.0000 | 0.8492 | -5.9040 | 23.9439 |
| 120 | Bowling Green | MAC | 2-4 | 0.3333 | 0.7551 | -2.8611 | 23.8172 |
| 121 | WKU | C-USA | 2-4 | 0.3333 | 0.7510 | -3.4368 | 23.5711 |
| 122 | New Mexico St | C-USA | 2-4 | 0.3333 | 0.6803 | -2.5924 | 22.4684 |
| 123 | Arkansas St | SBC West | 2-4 | 0.3333 | 0.7066 | -2.3888 | 22.3710 |
| 124 | Kent | MAC | 2-4 | 0.3333 | 0.6988 | -2.4172 | 22.3256 |
| 125 | N Illinois | MWC | 0-5 | 0.0000 | 0.8806 | -7.3396 | 20.9720 |
| 126 | Rutgers | B1G | 1-4 | 0.2000 | 0.9633 | -3.9792 | 20.3970 |
| 127 | Charlotte | American | 0-6 | 0.0000 | 0.8402 | -6.2725 | 19.5005 |
| 128 | Kennesaw St | C-USA | 1-4 | 0.2000 | 0.7607 | -1.9382 | 18.9956 |
| 129 | Southern Miss | SBC West | 1-4 | 0.2000 | 0.7796 | -4.1484 | 18.4617 |
| 130 | Missouri St | C-USA | 1-4 | 0.2000 | 0.7340 | -3.5105 | 17.1626 |
| 131 | Sam Houston St | C-USA | 1-4 | 0.2000 | 0.7733 | -2.8293 | 16.8594 |
| 132 | Rice | American | 1-5 | 0.1666 | 0.9418 | -4.0105 | 13.1470 |
| 133 | Hawaii | MWC | 1-5 | 0.1666 | 0.7067 | -4.7982 | 13.0047 |
| 134 | Akron | MAC | 1-5 | 0.1666 | 0.8750 | -5.1595 | 12.5468 |
| 135 | Washington St | PAC-12 | 1-5 | 0.1666 | 0.8302 | -4.0607 | 12.5079 |
| 136 | Ball St | MAC | 1-5 | 0.1666 | 0.8388 | -5.8228 | 12.1420 |
| 137 | UTEP | C-USA | 1-5 | 0.1666 | 0.7815 | -6.3500 | 11.8777 |
| 138 | Sacramento St | MAC | 1-5 | 0.1666 | 0.7427 | -5.3878 | 11.5391 |
